A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) alcançou uma posição de destaque na educação superior, sendo classificada como a segunda melhor universidade do Nordeste. Este reconhecimento vem da 20ª edição do Webometrics Ranking of World Universities, uma avaliação global que leva em consideração critérios rigorosos de visibilidade, transparência e excelência acadêmica.
Este feito coloca a UFRN em um patamar de prestígio ao lado de outras instituições renomadas da região, como a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que ocupam, respectivamente, o primeiro e terceiro lugar no ranking do Nordeste.
No cenário nacional, a UFRN não fica atrás, ocupando o 12º lugar entre as universidades brasileiras. Internacionalmente, a instituição se posiciona na 735ª colocação. Este ranking é liderado pela Universidade de São Paulo (USP), que se destaca como a melhor do Brasil e a 87ª do mundo.
A metodologia empregada pelo Webometrics foca em três aspectos fundamentais:
- Visibilidade: A presença online da instituição, medida pelo impacto de conteúdos na internet que referenciam o portal da universidade.
- Transparência: A relevância acadêmica dos autores mais citados da universidade.
- Excelência: A qualidade das pesquisas, considerando aquelas entre as 10% mais citadas em suas áreas.
Este ranking é uma iniciativa do Cybermetrics Lab, vinculado ao Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) da Espanha, reforçando sua credibilidade e importância no meio acadêmico.
Além da UFRN, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) também ganha destaque, sendo a única outra instituição educacional do estado a figurar no ranking, alcançando a 87ª posição no contexto nacional. Isso demonstra a força e a qualidade do ensino superior e técnico no Rio Grande do Norte.
Confira o top 20 no ranking nacional:
Posição no Brasil | Ranking Mundial | Universidade | Impacto | Abertura | Excelência |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Universidade de São Paulo (USP) | 120 | 70 | 65 |
2 | 240 | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | 289 | 209 | 271 |
3 | 280 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 176 | 278 | 494 |
4 | 343 | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | 544 | 277 | 346 |
5 | 403 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 366 | 409 | 622 |
6 | 562 | Universidade de Brasília (UNB) | 590 | 490 | 821 |
7 | 587 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 636 | 541 | 825 |
8 | 609 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | 648 | 611 | 866 |
9 | 676 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 839 | 619 | 881 |
10 | 678 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 906 | 524 | 869 |
11 | 731 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 852 | 706 | 1011 |
12 | 735 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 952 | 735 | 932 |
13 | 750 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 243 | 8370 | 424 |
14 | 846 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 374 | 8370 | 432 |
15 | 848 | Universidade Federal do Pará (UFPA) | 828 | 832 | 1290 |
16 | 861 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 1441 | 642 | 973 |
17 | 889 | Universidade Federal de Goiás (UFG) | 1101 | 713 | 1234 |
18 | 932 | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 1353 | 781 | 1143 |
19 | 1029 | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 1914 | 598 | 1153 |
20 | 1033 | Fundação Getulio Vargas (FGV) | 462 | 866 | 2307 |
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.