O Enem 2016 foi realizado no sábado (5) e domingo (6). O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O Gabarito Enem oficial será divulgado no próximo dia 9 de novembro, segundo o INEP.
Enem 2016
Mais de 8,6 milhões de candidatos se inscreveram no Enem neste ano. A nota do Enem é usada na seleção para vagas em instituições públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu); bolsas na educação superior privada, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni); além de ser requisito para receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Para pessoas maiores de 18 anos, o Enem pode ser usado como certificação do ensino médio.
Gabarito extraoficial do primeiro dia de prova, sábado (5):
Questões e cores dos cadernos de prova | ||||||||||
Amarela | Azul | Branca | Rosa | Amarela | Azul | Branca | Rosa | |||
1 | E | B | A | E | 46 | D | B | E | E | |
2 | E | D | C | D | 47 | B | C | E | A | |
3 | B | D | E | D | 48 | D | A | E | D | |
4 | C | C | A | B | 49 | C | D | E | B | |
5 | B | C | B | D | 50 | E | B | C | D | |
6 | C | A | A | D | 51 | A | C | A | C | |
7 | E | D | A | B | 52 | C | E | D | C | |
8 | D | C | A | C | 53 | A | D | B | B | |
9 | D | C | D | D | 54 | D | C | C | A | |
10 | B | B | C | C | 55 | B | C | A | D | |
11 | D | E | B | E | 56 | A | B | B | B | |
12 | D | D | B | D | 57 | D | A | E | E | |
13 | A | D | E | D | 58 | B | D | C | B | |
14 | C | B | C | A | 59 | C | B | D | C | |
15 | C | E | A | C | 60 | A | D | D | E | |
16 | C | E | E | B | 61 | B | C | B | B | |
17 | B | A | D | B | 62 | D | A | E | C | |
18 | C | D | C | B | 63 | E | D | A | A | |
19 | A | B | E | C | 64 | B | B | D | B | |
20 | D | D | D | B | 65 | E | E | C | D | |
21 | A | C | D | C | 66 | E | B | C | C | |
22 | D | E | A | D | 67 | C | D | A | B | |
23 | B | C | C | C | 68 | E | B | B | E | |
24 | A | C | C | E | 69 | C | E | D | E | |
25 | A | B | B | C | 70 | D | A | E | B | |
26 | D | B | E | A | 71 | D | D | A | E | |
27 | E | E | D | D | 72 | B | C | B | C | |
28 | D | C | A | B | 73 | C | C | E | A | |
29 | D | A | C | E | 74 | A | A | B | D | |
30 | A | E | E | E | 75 | D | E | C | D | |
31 | D | E | A | B | 76 | C | A | A | B | |
32 | C | D | E | A | 77 | C | C | D | E | |
33 | E | D | B | A | 78 | B | D | B | A | |
34 | C | A | A | A | 79 | E | B | A | C | |
35 | A | D | D | D | 80 | B | E | D | A | |
36 | E | C | B | E | 81 | B | D | D | C | |
37 | C | D | C | C | 82 | E | C | C | D | |
38 | B | D | A | A | 83 | D | C | C | D | |
39 | B | A | D | E | 84 | B | A | C | B | |
40 | B | C | E | C | 85 | E | C | E | C | |
41 | A | A | C | E | 86 | A | A | D | A | |
42 | D | A | B | B | 87 | E | E | B | D | |
43 | C | D | C | C | 88 | A | B | B | C | |
44 | E | B | E | A | 89 | C | E | C | C | |
45 | C | A | E | D | 90 | A | E | A | A | |
(*) – Resultado extraoficial. Aguarde o gabarito oficial do Enem que será divulgado no dia 9 de novembro, segundo o INEP. |
Gabarito extraoficial do segundo dia de prova, domingo (6):
Resultados para Inglês em letra maiúscula. Para Espanhol, em letra minúscula. | ||||||||||
Amarela | Azul | Branca | Rosa | Amarela | Azul | Branca | Rosa | |||
91 | D a | A a | E c | A e | 136 | C | D | C | C | |
92 | E c | C c | D c | E b | 137 | B | A | E | C | |
93 | C e | E e | A b | C e | 138 | A | D | E | E | |
94 | E b | D e | C b | D c | 139 | A | C | C | D | |
95 | A e | E b | A d | A a | 140 | C | C | D | B | |
96 | D | D | D | D | 141 | C | E | B | C | |
97 | A | E | E | A | 142 | E | D | E | D | |
98 | A | E | D | A | 143 | A | B | A | E | |
99 | E | B | E | E | 144 | E | D | D | B | |
100 | A | E | C | C | 145 | D | E | D | E | |
101 | E | C | D | B | 146 | D | C | B | A | |
102 | D | E | A | B | 147 | C | A | C | E | |
103 | B | B | A | C | 148 | D | D | D | D | |
104 | C | D | C | B | 149 | B | C | E | D | |
105 | B | A | E | D | 150 | D | B | B | E | |
106 | B | D | B | D | 151 | D | A | E | C | |
107 | C | E | B | B | 152 | C | C | B | A | |
108 | C | C | C | D | 153 | E | D | E | D | |
109 | E | D | E | A | 154 | C | B | C | C | |
110 | A | A | B | A | 155 | E | C | E | E | |
111 | A | E | A | E | 156 | C | E | C | E | |
112 | D | A | B | E | 157 | A | E | C | C | |
113 | C | C | A | D | 158 | D | A | B | D | |
114 | E | B | A | E | 159 | B | B | D | B | |
115 | D | E | B | D | 160 | E | D | D | C | |
116 | A | B | A | E | 161 | D | D | B | B | |
117 | A | E | A | B | 162 | E | A | B | D | |
118 | E | C | E | A | 163 | B | A | B | B | |
119 | A | A | A | A | 164 | E | B | D | E | |
120 | A | A | A | E | 165 | C | D | D | C | |
121 | E | A | E | A | 166 | B | B | A | B | |
122 | D | A | D | E | 167 | D | C | E | A | |
123 | A | E | E | B | 168 | D | E | D | D | |
124 | E | B | C | E | 169 | B | C | D | D | |
125 | C | A | C | A | 170 | D | D | E | A | |
126 | E | A | E | D | 171 | B | D | C | C | |
127 | B | E | B | C | 172 | D | A | A | E | |
128 | B | C | D | E | 173 | B | E | D | C | |
129 | C | E | B | C | 174 | C | C | C | D | |
130 | D | B | C | E | 175 | D | D | C | B | |
131 | A | C | B | B | 176 | A | B | E | D | |
132 | A | C | B | C | 177 | D | A | A | B | |
133 | E | D | A | E | 178 | C | E | C | D | |
134 | D | A | E | B | 179 | E | B | B | A | |
135 | E | B | D | D | 180 | E | C | A | D | |
(*) – Resultado extraoficial. Aguarde o gabarito oficial do Enem que será divulgado no dia 9 de novembro, segundo o INEP. * Questões de idiomas, de 91 a 95 (resultado de Inglês em letra maiúscula e Espanhol em letra minúscula. * Gabarito em atualização. |
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.