O Ministério da Educação (MEC) divulgou a lista dos municípios onde o Enem Digital será aplicado e também o número de vagas em cada um deles.
A versão piloto da nova modalidade do Exame Nacional do Ensino Médio conta com 100 mil vagas em todo o país e pode ser optado por estudantes que estão no último ano do ensino médio ou aqueles que já concluíram essa etapa de formação. Os treineiros não podem participar.
Confira abaixo a lista completa:
UF | Municípios | Vagas |
AC | Rio Branco | 1.200 |
AL | Arapiraca | 500 |
AL | Maceió | 1.500 |
AM | Manaus | 3.000 |
AP | Macapá | 800 |
BA | Feira de Santana | 500 |
BA | Salvador | 2.500 |
CE | Fortaleza | 3.100 |
CE | Quixadá | 100 |
CE | Sobral | 100 |
DF | Brasília | 4.000 |
ES | Cachoeiro do Itapemirim | 200 |
ES | Cariacica | 100 |
ES | Vila Velha | 300 |
ES | Vitória | 750 |
GO | Anápolis | 300 |
GO | Goiânia | 1.500 |
MA | Imperatriz | 300 |
MA | São Luís | 1.200 |
MG | Belo Horizonte | 5.000 |
MG | Betim | 400 |
MG | Contagem | 400 |
MG | Governador Valadares | 200 |
MG | Ipatinga | 150 |
MG | Juiz de Fora | 800 |
MG | Montes Claros | 500 |
MG | Passos | 150 |
MG | Patos de Minas | 200 |
MG | Poços de Caldas | 150 |
MG | Sete Lagoas | 300 |
MG | Uberlândia | 800 |
MS | Campo Grande | 1.800 |
MS | Dourados | 200 |
MT | Cuiabá | 1.700 |
MT | Rondonópolis | 500 |
MT | Várzea Grande | 800 |
PA | Belém | 500 |
PA | Santarém | 100 |
PB | Campina Grande | 1.400 |
PB | João Pessoa | 2.300 |
PE | Caruaru | 500 |
PE | Petrolina | 500 |
PE | Recife | 2.000 |
PI | Parnaíba | 100 |
PI | Teresina | 1.400 |
PR | Apucarana | 100 |
PR | Cascavel | 500 |
PR | Curitiba | 4.250 |
PR | Francisco Beltrão | 100 |
PR | Londrina | 1.300 |
PR | Maringá | 500 |
RJ | Duque de Caxias | 300 |
RJ | Niterói | 1.500 |
RJ | Nova Iguaçu | 600 |
RJ | Petrópolis | 300 |
RJ | Rio de Janeiro | 4.000 |
RJ | São Gonçalo | 300 |
RJ | Volta Redonda | 400 |
RN | Natal | 2.300 |
RO | Porto Velho | 1.000 |
RR | Boa Vista | 50 |
RS | Bento Gonçalves | 250 |
RS | Caxias do Sul | 400 |
RS | Pelotas | 700 |
RS | Porto Alegre | 1.700 |
RS | Santa Cruz do Sul | 100 |
RS | Santa Maria | 300 |
SC | Blumenau | 400 |
SC | Brusque | 300 |
SC | Chapecó | 300 |
SC | Criciúma | 150 |
SC | Florianópolis | 800 |
SC | Joinville | 800 |
SC | São José | 400 |
SE | Aracaju | 1.400 |
SP | Americana | 400 |
SP | Barueri | 300 |
SP | Bauru | 400 |
SP | Bebedouro | 100 |
SP | Campinas | 1.500 |
SP | Franca | 800 |
SP | Guarulhos | 1.800 |
SP | Indaiatuba | 350 |
SP | Jaguariúna | 350 |
SP | Jundiaí | 450 |
SP | Limeira | 600 |
SP | Osasco | 700 |
SP | Piracicaba | 300 |
SP | Ribeirão Preto | 700 |
SP | Rio Claro | 300 |
SP | Santo André | 1.000 |
SP | Santos | 400 |
SP | São Bernardo do Campo | 2.000 |
SP | São Caetano do Sul | 350 |
SP | São José do Rio Preto | 500 |
SP | São José dos Campos | 1.000 |
SP | São Paulo | 15.000 |
SP | Sorocaba | 500 |
TO | Palmas | 1.000 |
Enem 2020 terá identificação por foto
Além da realização do Enem Digital, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, terá mais uma novidade: a fotografia pessoal. A proposta tem como objetivo tornar a prova mais segura. A foto virá impressa no Caderno de Respostas do exame nas duas versões: digital e impressa.
De acordo com o Inep, todos os participantes devem inserir a foto no sistema do Enem no período da inscrição, entre os dias 11 e 22 de maio. Os arquivos inseridos no formulário devem estar nos formatos: JPG, JPEG ou PNG, com tamanho máximo de 2 megabytes (MB). Não serão aceitas imagens em PDF. Para anexar a fotografia ao formulário, o participante deve ter o cuidado de escolher uma imagem nítida, para ajudar na identificação. A foto deve ser atual e o estudante deve estar sozinho. A imagem deve ser colorida e mostrar bem o rosto. Além disso, a fotografia precisa ser feita em fundo branco que enquadre a cabeça e ombros, de rosto inteiro. Na foto, o estudante não pode estar usando boné, óculos escuros, viseira, gorro.
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.