Em fevereiro deste ano, cerca de 37,43% dos 195 fundos imobiliários que foram negociados na B3 tiveram retornos positivos. Entre os positivos, destacaram-se o fundo Energy Resort (EGYR11), que teve uma valorização de 68,21%; o Brazilian Graveyard and Death Care (CARE11), com uma valorização de 28,37%; e, na terceira posição, o fundo RB Capital Renda II (RBRD11), com alta de 20,53% no mês.
Conforme o estudo da Smartbrain, no ano de 2022, 76 FIIs de um total de 194 tiveram desempenho positivo. Os destaques foram: Centro Têxtil Internacional (CTXT11), com rentabilidade de 20,82%; RB Capital Renda II (RBRD11), um fundo que teve rentabilidade de 18,68%; e o Via Parque Shopping (FVPQ11), que apresentou uma rentabilidade de 12,74%.
Durante a pandemia da Covid-19, que teve início em março de 2020, até o final de fevereiro de 2022, 39 fundos imobiliários, ou aproximadamente 33,62% do total negociado (116), apresentaram desempenho positivo. Os três fundos no topo do ranking são Hectare CE FII (HCTR11), com rentabilidade de 41,56%; CSHG Prime Offices (HGPO11), um fundo que teve rentabilidade de 39,08%; e o Átrio Reit Recebíveis Imobiliários (ARRI11), que apresentou uma valorização de 33,63%.
Neste levantamento da Smartbrain, os desempenhos dos FIIs consideram as variações das cotas e os rendimentos – também chamados de dividendos, que são os aluguéis.
O estudo considera os fundos com pelo menos 30 negócios no mês na B3 e que existem há mais de 3 meses.
Veja as rentabilidades dos FIIs, segundo o levantamento da Smartbrain:
Rentabilidade FEV/2022
Fundo Imobiliário | Rentabilidade Mês (%) |
EGYR11 – ENERGY RESORT FDO. INVEST. IMOB. | 68,21 |
CARE11 – BRAZILIAN GRAVEYARD DEATH CARE FDO INV IMOB – FII | 28,37 |
RBRD11 – RB CAPITAL RENDA II FDO INV IMOB – FII | 20,53 |
DAMT11B – DIAMANTE FDO INV IMOB | 17,46 |
FVPQ11 – FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING – FII | 15,20 |
JRDM11 – FDO INV IMOB – FII SHOPPING JARDIM SUL | 9,25 |
ONEF11 – FDO INV IMOB THE ONE | 6,90 |
HGIC11 – HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FDO. INV. IMOB. | 6,75 |
PATL11 – PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5,77 |
SDIL11 – FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII | 5,69 |
VIFI11 – VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB – FII | 5,53 |
AFOF11 – ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5,36 |
ABCP11 – FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 4,75 |
MCHF11 – MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND – FDO. INVEST. IMOB. | 4,53 |
MBRF11 – FDO INV IMOB MERCANTIL DO BRASIL – FII | 4,48 |
CNES11 – FDO INV IMOB – FII CENESP | 4,01 |
HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 3,25 |
EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 3,12 |
SCPF11 – FDO INV IMOB SCP | 2,90 |
BRCO11 – BRESCO LOGÍSTICA – FDO INV IMOB | 2,67 |
BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 2,61 |
VSHO11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING | 2,52 |
HSAF11 – HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 2,39 |
BBFO11 – BB FUNDO DE FUNDOS – FDO. INV. IMOB. | 2,29 |
BTRA11 – FDO INV IMOB BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS | 2,27 |
EQIN11 – FDO INV IMOB – NCH EQI HIGH YIELD RECEBÍVEIS IMOB | 2,10 |
XTED11 – TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB – FII | 2,10 |
VGHF11 – VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 2,01 |
ARCT11 – RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB | 1,96 |
HSML11 – HSI MALL FDO INV IMOB | 1,85 |
JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 1,75 |
HRDF11 – HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB | 1,67 |
FIIP11B – RB CAPITAL RENDA I FDO INV IMOB – FII | 1,59 |
CRFF11 – CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II | 1,57 |
IBCR11 – FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI | 1,56 |
MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 1,50 |
VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 1,48 |
HGBS11 – HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB | 1,35 |
RVBI11 – VBI REITS FOF – FDO. INV. IMOB | 1,33 |
CYCR11 – CYRELA CRÉDITO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,20 |
RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 1,20 |
VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 1,16 |
BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 1,13 |
VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 1,07 |
WPLZ11 – SHOPPING WEST PLAZA FDO INV IMOB | 1,01 |
HOSI11 – FDO. INV. IMOB. HOUSI | 1,01 |
PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 0,97 |
VLOL11 – FDO INV IMOB – FII VILA OLÍMPIA CORPORATE | 0,96 |
MORE11 – MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | 0,94 |
MGCR11 – FDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE | 0,94 |
VGIP11 – VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 0,91 |
FEXC11 – FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 0,90 |
GCRI11 – GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 0,87 |
MORC11 – MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FDO. INV. IMOB. | 0,66 |
IRIM11 – IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,63 |
TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 0,62 |
IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 0,61 |
BMLC11 – FDO INV IMOB – FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 0,60 |
RRCI11 – RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOB. FDO. INVEST. IMOB FII | 0,57 |
PVBI11 – FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 0,55 |
VILG11 – VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 0,54 |
VTLT11 – FDO INV IMOB VOTORANTIM LOGISTICA | 0,53 |
MFAI11 – MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII – FDO INV. IMOB. | 0,53 |
DEVA11 – DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO. INVEST. IMOB. | 0,41 |
HSLG11 – HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,26 |
BIME11 – BRIO MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB | 0,22 |
SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 0,16 |
AIEC11 – AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 0,16 |
SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB | 0,16 |
RBHY11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD FDO. INV. IMOB. | 0,15 |
KNRI11 – KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB – FII | 0,12 |
RBRF11 – RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB | 0,10 |
BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 0,03 |
Rentabilidade Ano 2022
Fundo Imobiliário | Rentabilidade Ano (%) |
CTXT11 – FDO INV IMOB CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | 20,82 |
RBRD11 – RB CAPITAL RENDA II FDO INV IMOB – FII | 18,68 |
FVPQ11 – FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING – FII | 12,74 |
ABCP11 – FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 12,14 |
HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 10,98 |
HGIC11 – HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FDO. INV. IMOB. | 10,19 |
ONEF11 – FDO INV IMOB THE ONE | 9,94 |
VIFI11 – VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB – FII | 7,20 |
HRDF11 – HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOB | 7,02 |
JRDM11 – FDO INV IMOB – FII SHOPPING JARDIM SUL | 6,82 |
AIEC11 – AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 6,72 |
VGHF11 – VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 6,52 |
RRCI11 – RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOB. FDO. INVEST. IMOB FII | 6,36 |
MCHF11 – MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND – FDO. INVEST. IMOB. | 6,35 |
ARCT11 – RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB | 5,98 |
ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 5,79 |
PATL11 – PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5,72 |
MFAI11 – MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII – FDO INV. IMOB. | 5,12 |
AFOF11 – ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 4,96 |
BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 4,95 |
BMLC11 – FDO INV IMOB – FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 4,61 |
URPR11 – URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 4,45 |
NEWL11 – NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 4,37 |
FCFL11 – FDO INV IMOB – FII CAMPUS FARIA LIMA | 4,33 |
MALL11 – MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 4,23 |
RBHG11 – RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE FUND DE INVEST | 4,07 |
EQIN11 – FDO INV IMOB – NCH EQI HIGH YIELD RECEBÍVEIS IMOB | 4,05 |
SHPH11 – FDO INV IMOB SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS | 3,62 |
HSAF11 – HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 3,62 |
VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 3,46 |
BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 3,36 |
QAMI11 – QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FDO. INV. IMOB. | 3,30 |
RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 3,26 |
BTRA11 – FDO INV IMOB BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS | 3,00 |
IBCR11 – FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI | 2,88 |
RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 2,78 |
JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 2,74 |
SNCI11 – SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB | 2,68 |
VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 2,33 |
RZTR11 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 2,20 |
IRIM11 – IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2,15 |
WPLZ11 – SHOPPING WEST PLAZA FDO INV IMOB | 2,11 |
RBHY11 – RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD FDO. INV. IMOB. | 2,10 |
MORE11 – MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | 2,06 |
RECR11 – FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 2,01 |
HOSI11 – FDO. INV. IMOB. HOUSI | 1,97 |
IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 1,83 |
VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 1,81 |
VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 1,81 |
CPTS11 – CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB – FII | 1,80 |
BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 1,73 |
GCRI11 – GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 1,63 |
MORC11 – MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FDO. INV. IMOB. | 1,53 |
VLOL11 – FDO INV IMOB – FII VILA OLÍMPIA CORPORATE | 1,42 |
TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 1,37 |
AFHI11 – AF INVEST CRI FDO. INV. IMOB – RECEBÍVEIS IMOB. | 1,07 |
FIIB11 – FDO INV IMOB INDUSTRIAL DO BRASIL | 1,06 |
HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 1,00 |
CBOP11 – CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB – FII | 0,99 |
VSLH11 – VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FDO. INV. IMOB | 0,95 |
RELG11 – FDO INV. IMOB. REC LOGISTICA | 0,89 |
CRFF11 – CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II | 0,86 |
BLMC11 – BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FDO. INV. IMOB. | 0,76 |
FLCR11 – FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I – FDO INV. IMOB. | 0,69 |
XPCI11 – XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 0,68 |
RBRS11 – RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FDO. INVEST. IMOB. | 0,61 |
SDIL11 – FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII | 0,52 |
PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 0,51 |
VGIP11 – VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 0,49 |
MGCR11 – FDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE | 0,40 |
DEVA11 – DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO. INVEST. IMOB. | 0,39 |
HCTR11 – HECTARE CE – FDO INV IMOB | 0,37 |
BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 0,37 |
CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 0,23 |
XTED11 – TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB – FII | 0,16 |
KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 0,08 |
Rentabilidade desde março/2020 até 25/02/2022
Fundo Imobiliário | Rentabilidade Covid (%) |
HCTR11 – HECTARE CE – FDO INV IMOB | 41,56 |
HGPO11 – CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB – FII | 39,08 |
ARRI11 – FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 33,63 |
CVBI11 – FDO INV. IMOB. VBI CRI | 25,68 |
EURO11 – FDO INV IMOB EUROPAR | 25,57 |
BARI11 – FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 23,86 |
HABT11 – HABITAT II – FDO INV IMOB | 23,08 |
BCRI11 – BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 21,97 |
PLCR11 – FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 19,90 |
BNFS11 – BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FDO INV IMOB – FII | 18,70 |
MCCI11 – FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 16,23 |
XPCI11 – XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FDO INV IMOB | 15,97 |
VGIR11 – VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | 15,01 |
BBFI11B – BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 14,19 |
PORD11 – POLO CREDITO IMOBILIARIO– FII | 13,48 |
RBRR11 – FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 12,88 |
RBRY11 – FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 12,77 |
KNHY11 – KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB – FII | 11,98 |
IRDM11 – FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 11,82 |
BTLG11 – BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | 10,75 |
VCJR11 – VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 10,48 |
KNIP11 – KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | 9,48 |
NVHO11 – FDO INV IMOB – FII NOVO HORIZONTE | 9,13 |
HGLG11 – CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | 9,12 |
BTCR11 – FDO INV IMOB – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 8,57 |
HGCR11 – CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 8,27 |
JPPA11 – JPP ALLOCATION MOGNO – FDO INV IMOB | 7,74 |
KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | 6,83 |
SADI11 – SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 4,89 |
ALZR11 – ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 4,21 |
GSFI11 – GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB – FI | 3,90 |
MFII11 – MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII – FII | 2,88 |
VRTA11 – FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | 2,36 |
VVPR11 – FDO INV IMOB – V2 PROPERTIES | 2,26 |
TGAR11 – FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 1,76 |
NEWL11 – NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB. | 1,17 |
TRXF11 – TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | 0,86 |
ONEF11 – FDO INV IMOB THE ONE | 0,57 |
HGRU11 – CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | 0,03 |
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.