Confira como você se saiu nos testes de sábado (24) nas provas de ciências humanas e ciências da natureza e neste domingo (25), último dia do Enem 2015, nas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. Hoje também foi dia de redação. Os gabaritos oficiais estão previstos para serem divulgados na próxima quarta-feira (28).
Neste ano, o Enem trouxe como tema de redação “A persistência da violência contra a mulher”, o que fez alguns internautas considerarem a prova como “esquerdista” e “feminista”.
Questão | Branco | Azul | Rosa | Amarelo |
---|---|---|---|---|
1 | C | A | A | D |
2 | A | E | D | A |
3 | B | A | E | D |
4 | D | E | C | C |
5 | D | A | A | C |
6 | E | D | E | A |
7 | D | E | A | B |
8 | A | C | E | D |
9 | D | E | D | E |
10 | C | A | B | A |
11 | B | D | D | C |
12 | B | E | E | B |
13 | C | D | D | C |
14 | E | B | E | E |
15 | B | D | E | E |
16 | C | E | A | D |
17 | E | C | C | E |
18 | A | B | E | C |
19 | C | B | B | B |
20 | B | C | C | A |
21 | C | E | E | B |
22 | B | E | C | B |
23 | B | E | B | C |
24 | E | C | A | E |
25 | C | B | C | B |
26 | B | A | B | C |
27 | A | D | B | D |
28 | D | C | C | E |
29 | B | E | E | C |
30 | D | B | E | B |
31 | E | C | B | B |
32 | D | E | B | E |
33 | C | A | D | A |
34 | E | C | E | D |
35 | E | B | A | B |
36 | E | B | C | D |
37 | A | B | B | E |
38 | A | D | C | A |
39 | D | A | A | E |
40 | E | D | B | A |
41 | C | C | D | E |
42 | A | C | D | A |
43 | E | A | A | D |
44 | A | B | D | E |
45 | E | D | C | C |
46 | E | D | D | A |
47 | D | C | D | E |
48 | D | C | C | D |
49 | D | D | E | C |
50 | C | B | E | A |
51 | C | C | E | D |
52 | B | A | D | B |
53 | E | A | B | C |
54 | E | E | B | A |
55 | D | B | B | D |
56 | C | E | A | C |
57 | E | C | A | C |
58 | A | B | D | B |
59 | A | A | D | B |
60 | B | A | E | B |
61 | B | D | D | B |
62 | B | A | B | E |
63 | E | D | E | E |
64 | E | B | C | D |
65 | A | D | B | C |
66 | D | E | C | E |
67 | B | D | A | A |
68 | C | E | D | A |
69 | A | E | C | B |
70 | D | B | A | E |
71 | C | B | E | C |
72 | D | B | D | B |
73 | E | C | C | D |
74 | D | A | B | D |
75 | A | D | C | C |
76 | A | C | A | C |
77 | D | C | A | D |
78 | B | E | D | E |
79 | E | A | B | D |
80 | C | A | C | E |
81 | B | E | E | E |
82 | A | E | A | D |
83 | E | D | A | E |
84 | B | C | E | D |
85 | C | B | E | A |
86 | A | D | D | A |
87 | C | D | C | D |
88 | D | C | B | B |
89 | D | E | C | C |
90 | C | D | D | A |
Questão | Cinza | Azul | Rosa | Amarelo |
---|---|---|---|---|
91I | A | D | C | C |
92I | A | E | E | D |
93I | C | A | D | E |
94I | D | A | A | A |
95I | E | C | A | A |
91E | B | D | B | D |
92E | A | C | D | C |
93E | C | B | A | D |
94E | D | D | C | B |
95E | D | A | D | A |
96 | B | E | B | B |
97 | E | B | D | D |
98 | D | D | E | E |
99 | D | A | D | B |
100 | C | B | B | E |
101 | E | B | D | C |
102 | A | B | C | E |
103 | B | E | D | C |
104 | B | D | D | C |
105 | A | E | C | D |
106 | E | E | E | B |
107 | C | D | C | B |
108 | C | B | C | E |
109 | D | B | D | B |
110 | C | C | A | E |
111 | D | C | B | A |
112 | D | D | E | B |
113 | E | A | B | D |
114 | E | D | A | B |
115 | E | B | E | B |
116 | A | B | C | C |
117 | B | E | C | C |
118 | D | B | E | D |
119 | B | D | A | A |
120 | B | C | B | D |
121 | C | D | C | E |
122 | C | A | E | E |
123 | D | E | C | D |
124 | A | C | C | C |
125 | B | C | D | D |
126 | E | E | B | A |
127 | B | A | B | E |
128 | D | B | D | C |
129 | B | D | E | C |
130 | C | C | E | A |
131 | E | E | B | B |
132 | C | C | E | B |
133 | C | E | A | D |
134 | B | C | B | C |
135 | E | C | B | E |
136 | E | B | D | D |
137 | B | A | D | B |
138 | D | D | E | B |
139 | C | E | A | B |
140 | B | B | C | A |
141 | E | D | A | D |
142 | A | C | E | C |
143 | D | D | E | A |
144 | A | A | B | D |
145 | B | C | A | D |
146 | D | A | D | E |
147 | B | C | D | A |
148 | D | A | B | E |
149 | E | C | B | D |
150 | C | A | E | C |
151 | D | E | B | A |
152 | A | E | D | D |
153 | C | C | C | C |
154 | A | E | C | B |
155 | E | A | E | E |
156 | D | D | B | C |
157 | C | C | E | A |
158 | C | B | A | E |
159 | E | E | D | E |
160 | C | D | C | D |
161 | A | D | A | A |
162 | E | E | A | C |
163 | E | A | D | A |
164 | A | A | C | C |
165 | D | B | B | E |
166 | C | D | E | B |
167 | B | E | D | D |
168 | E | D | A | E |
169 | D | C | C | C |
170 | D | B | A | A |
171 | E | D | E | B |
172 | A | E | D | D |
173 | C | C | C | B |
174 | A | D | A | E |
175 | B | B | B | A |
176 | A | B | D | D |
177 | D | B | B | E |
178 | D | E | D | B |
179 | B | A | E | D |
180 | B | D | C | C |
A correção foi realizada pelo grupo Descomplica.
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.