Subiu para 36.599 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas foram 2.917 novas confirmações. O número de óbitos também aumentou, agora são 2.347, representando uma taxa de letalidade da doença no Brasil de 6,4%. Os números estão consolidados com as informações que foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde ao Ministério da Saúde até às 14h deste sábado (18).
A maior parte dos casos no país está localizada no estado de São Paulo, com 13.894 casos confirmados e 991 mortes, seguido do Rio de Janeiro, com 4.543 casos e 387 óbitos. Todos os estados do país registram, pelo menos, um óbito pela doença.
Classificação os casos por UF de notificação – 18/04/2020 – até às 14h | |||
ID | UF | CONFIRMADOS | ÓBITOS |
1 | AC | 142 | 5 |
2 | AL | 132 | 7 |
3 | AM | 1897 | 161 |
4 | AP | 393 | 10 |
5 | BA | 1193 | 37 |
6 | CE | 3034 | 176 |
7 | DF | 762 | 24 |
8 | ES | 952 | 28 |
9 | GO | 378 | 18 |
10 | MA | 1040 | 44 |
11 | MG | 1077 | 39 |
12 | MS | 161 | 5 |
13 | MT | 171 | 5 |
14 | PA | 640 | 33 |
15 | PB | 205 | 26 |
16 | PE | 2193 | 205 |
17 | PI | 123 | 9 |
18 | PR | 945 | 46 |
19 | RJ | 4.543 | 387 |
20 | RN | 516 | 24 |
21 | RO | 110 | 3 |
22 | RR | 201 | 3 |
23 | RS | 831 | 24 |
24 | SC | 962 | 31 |
25 | SE | 71 | 5 |
26 | SP | 13.894 | 991 |
27 | TO | 33 | 1 |
BRASIL | 36.599 | 2.347 (6,4%) |
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.