A Secretaria Estadual da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), publicou na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (31), o resultado provisório do Processo Seletivo Simplificado para contratação de 56 médicos legistas temporários para o ITEP. A Comissão de Execução e Avaliação de Títulos classificou os candidatos de acordo com a documentação encaminhada no ato de sua inscrição, sobre experiência profissional, tempo de serviço e títulos de aperfeiçoamento na carreira, atribuindo pontuação de zero a 100.
Os candidatos, porém, ainda poderão apresentar recurso contra a classificação, desta quinta-feira (1º) até o próximo dia 5, das 8h as 17h, pessoalmente ou através de procurador, mediante instrumento particular de procuração com poderes específicos e firma reconhecida do candidato, sendo obrigatória a entrega da procuração original e de fotocópia autenticada da carteira de identidade do candidato e do seu procurador. O resultado definitivo e homologação só serão publicados no Diário Oficial do Estado, do dia 14 de setembro. Para ter acesso ao DOE que publicou o resultado provisório para acessar o link: Resultado Edital do ITEP, ou confira abaixo.
EDITAL Nº 03/2016 – SESED/RN
ANEXO ÚNICO
RESULTADO PROVISÓRIO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – MÉDICO LEGISTA
ORDEM | NOME |
SEDED DO ITEP – NATAL | |
1º | Fernando Sérgio de Macedo Caldas |
2º | Gilson Godoy de Souza e Silva |
3º | Joseane Xavier de Lima |
4º | Ana Flávia Nóbrega de Paiva Moura |
5º | Ludimila de Souza Barros |
6º | Cristiane Marins Souza Lago |
7º | Paulo José Faria Carrilho |
8º | Roberta Marinho Falcão Gondim |
9º | Suzana da Glória Amaral Vaz Bandeira |
10º | Eduardo Lopes de Santana |
11º | Hermann Costa Gomes |
12º | Gabriela Araújo de Carvalho |
13º | Gladstone Santos da Costa |
14º | Anne Kathaline Wanderley de Azevêdo Costa |
15º | Rogério Lacerda Sousa |
16º | André Luiz de Oliveira |
17º | Dagjane Martins Frazão |
18º | Márcio Moreira de Menezes |
19º | Adler Ferreira Maia |
20º | Leonardo Campos Fontes |
21º | Bruno de Azevedo Barbalho |
22º | Sérgio Tseng |
23º | Marcelo José Carlos Alencar |
24º | Rafael de Albuquerque Barbosa |
25º | Rodrigo José Fernandes Cabral |
26º | Romero Marques Catão |
27º | Rafael Pauletti Gonçalves |
28º | Francisco de Morais Lima Júnior |
29º | Erika Gomes dos Anjos |
30º | Vinicius Diniz Nastrini |
31º | Priscilla Cardoso Lemos Accioly |
32º | Natália Celi Lima de Oliveira Nepomuceno |
33º | César Augusto Silva Fernandes |
34º | Yara Kelly Rodrigues de Freitas |
35º | Eider Maia Saraiva |
UNIDADE REGIONAL/ITEP – MOSSORÓ | |
1º | Elsias Nascentes Coelho Neto |
2º | Isac Axel de Medeiros Nogueira |
3º | Osmar Leite Figueiredo Filho |
4º | José Gilliano Carlos de Freitas |
5º | Luciano Simões Salles |
6º | Vithor Silveira Sampaio |
7º | Elaine Cunha e Silva Leão dos Anjos |
8º | Eliezer Laurindo da Silva |
9º | Alexandre Avelino Moreira Maia |
10º | Joaquim da Silveira Borges Neto |
11º | José Fábio Costa Ribeiro Teixeira |
12º | Vitória Régia Pereira Albuquerque |
13º | Vital Luis Cabral Machado |
14º | Antônio Carlos Cavalcante Correia |
15º | Elio César Marson |
16º | José Gildivan Carneiro |
17º | Fernando de Oliveira Simões |
18º | Maxwel Rodrigues de Souza |
19º | Dixon Fradik Medeiros Lima |
20º | Rodrigo Jales Barreto |
21º | Assia Giselle Gonçalves Veríssimo Cavalcanti |
22º | Pablo Romero da Escossia Pinheiro |
23º | Fernanda Gurgel Fernandes |
24º | Alex Soares de Souza |
25º | Guilherme Garcia Rigolin |
26º | Gledson Emanuel de Oliveira Cavalcante |
27º | Gisele dos Reis |
28º | Saulo Santiago Almeida |
29º | Éddio Dantas do Nascimento |
30º | Elton Carlos Leonardo Nogueira |
31º | Aline Maria Cavalcante Gurgel |
32º | Rafael Fernandes de Queiroz Neto |
33º | Antônio Nei Nogueira Martins Júnior |
34º | Adolfo Pedro de Melo |
35º | Antônio Teixeira Neto |
36º | Daniel Matias Bezerra Jales |
37º | Matias Dantas Jales Júnior |
38º | Maria Izabel Pinheiro de Oliveira Lavor |
39º | Felipe Wagner Seabra de Souza e Silva |
40º | José Wilson Linhares Júnior |
UNIDADE REGIONAL/ITEP – CAICÓ | |
1o | Jerônimo Manoel de Mendonça Rolim |
2o | Joan Jerônimo Barreto |
3o | Sávio Leonardo Araújo de Oliveira |
4o | Solon Lira de Vasconcelos Neto |
5o | Carlos Kennedy Tavares Lima |
6o | Creuzelina de Medeiros Melquiades |
7o | Tiago Pereira Ramalho Dias |
8o | Jefferson Libson Lopes Alves Rocha |
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.