A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo voltado à contratação de profissionais temporários para a realização do Censo Agropecuário 2017.
Executado pela Fundação Getúlio Vargas, a seleção visa o preenchimento de 364 vagas no Rio Grande do Norte para as funções de Agente Censitário Municipal – ACM (19) e Agente Censitário Supervisor – ACS (70), ambas de Nível Médio e com duração de contrato de 7 meses; e Recenseador (275), de Nível Fundamental, com duração de contrato de até 5 meses. Ao todo, são 24.984 vagas distribuídas em todo Brasil.
Os profissionais contratados farão jus à remunerações de R$ 1.600,00 e 1.900,00. A jornada de trabalho para os cargos de Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor será de oito horas diárias, enquanto a carga horária para o cargo de Recenseador será de, no mínimo, 25 horas semanais.
Vale salientar que a retribuição mensal do Recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio, com base nas quantidades de unidades de estabelecimentos agropecuários recenseados.
Os interessados devem se inscrever do dia 24 de abril ao dia 23 de maio de 2017, exclusivamente via internet, pelo site www.fgvprojetos.fgv.br. Na ocasião, os mesmos deverão preencher o requerimento de inscrição que será exibido e, em seguida, enviá-lo de acordo com as respectivas instruções. A taxa de inscrição será cobrada no valor de R$ 22,00 ou R$ 39,50.
A seleção dos concorrentes será composta de Prova Objetiva, prevista para o dia 16 de julho de 2017, no horário das 13h às 17h, sendo observado o horário oficial de Brasília – DF. Já para o cargo de Recenseador será realizado Treinamento, de caráter eliminatório e classificatório.
O Treinamento, a ser realizado pelo IBGE, terá a duração total de quatro dias, com carga horária de 8 horas diárias. Serão convocados os candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme a distribuição do Quadro de Vagas disponível e o resultado final da Prova Objetiva. Os locais para realização das provas serão divulgados no site www.fgvprojetos.fgv.br.
A validade do presente Processo Seletivo será de dois anos, contados a partir da data de divulgação do resultado final, conforme o edital completo já disponibilizado em nosso site para consulta.
Links disponíveis
Edital nº 02/2017 (24/04/2017)
Quadro de vagas para ACM e ACS
Quadro de vagas para Recenseador
Quadro de vagas
Recenseador
RN | ACARI | ACARI CARNAÚBA DOS DANTAS CURRAIS NOVOS EQUADOR JARDIM DO SERIDÓ OURO BRANCO PARELHAS SANTANA DO SERIDÓ SÃO VICENTE | 14 |
RN | AÇU | AÇU ALTO DO RODRIGUES AUGUSTO SEVERO CARNAUBAIS IPANGUAÇU ITAJÁ PARAÚ PORTO DO MANGUE SÃO RAFAEL TRIUNFO POTIGUAR | 17 |
RN | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA ALMINO AFONSO ANTÔNIO MARTINS FRUTUOSO GOMES JOÃO DIAS JOSÉ DA PENHA LUCRÉCIA LUÍS GOMES MAJOR SALES MARCELINO VIEIRA PARANÁ PILÕES RAFAEL GODEIRO TENENTE ANANIAS | 17 |
RN | ANGICOS | AFONSO BEZERRA ANGICOS CAIÇARA DO RIO DO VENTO FERNANDO PEDROZA LAJES PEDRO AVELINO SANTANA DO MATOS | 12 |
RN | APODI | APODI ITAÚ RODOLFO FERNANDES SEVERIANO MELO | 13 |
RN | CAICÓ | CAICÓ CRUZETA FLORÂNIA IPUEIRA JARDIM DE PIRANHAS JUCURUTU SÃO FERNANDO SÃO JOÃO DO SABUGI SÃO JOSÉ DO SERIDÓ SERRA NEGRA DO NORTE TIMBAÚBA DOS BATISTAS | 13 |
RN | CARAÚBAS | CARAÚBAS JANDUÍS MESSIAS TARGINO OLHO-D’ÁGUA DO BORGES PATU UMARIZAL | 8 |
RN | CEARÁ-MIRIM | CEARÁ-MIRIM EXTREMOZ IELMO MARINHO MAXARANGUAPE NATAL POÇO BRANCO PUREZA SÃO GONÇALO DO AMARANTE TAIPU | 12 |
RN | JOÃO CÂMARA | BENTO FERNANDES CAIÇARA DO NORTE JARDIM DE ANGICOS JOÃO CÂMARA PARAZINHO PEDRA GRANDE PEDRA PRETA SÃO BENTO DO NORTE | 10 |
RN | LAGOA NOVA | LAGOA NOVA TENENTE LAURENTINO CRUZ | 8 |
RN | MONTE ALEGRE | ARÊS BREJINHO PARNAMIRIM LAGOA DE PEDRAS LAGOA SALGADA MACAÍBA MONTE ALEGRE NÍSIA FLORESTA PASSAGEM SÃO JOSÉ DE MIPIBU SENADOR GEORGINO AVELINO VERA CRUZ | 25 |
RN | MOSSORÓ | AREIA BRANCA BARAÚNA FELIPE GUERRA GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO GROSSOS MOSSORÓ TIBAU SERRA DO MEL UPANEMA | 21 |
RN | NOVA CRUZ | BAÍA FORMOSA CANGUARETAMA ESPÍRITO SANTO GOIANINHA JUNDIÁ MONTANHAS NOVA CRUZ PEDRO VELHO SANTO ANTÔNIO SERRINHA TIBAU DO SUL VÁRZEA VILA FLOR | 17 |
RN | PAU DOS FERROS | ÁGUA NOVA ENCANTO FRANCISCO DANTAS MARTINS PAU DOS FERROS PORTALEGRE RAFAEL FERNANDES RIACHO DA CRUZ RIACHO DE SANTANA SÃO FRANCISCO DO OESTE SERRINHA DOS PINTOS TABOLEIRO GRANDE VIÇOSA | 16 |
RN | PENDÊNCIAS | GALINHOS GUAMARÉ JANDAÍRA MACAU PENDÊNCIAS | 2 |
RN | SANTA CRUZ | BODÓ CAMPO REDONDO CERRO CORÁ CORONEL EZEQUIEL JAÇANÃ JAPI LAGOA D’ANTA LAJES PINTADAS MONTE DAS GAMELEIRAS PASSA E FICA SANTA CRUZ SÃO BENTO DO TRAIRÍ SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE SERRA DE SÃO BENTO SÍTIO NOVO TANGARÁ | 33 |
RN | SÃO MIGUEL | CORONEL JOÃO PESSOA DOUTOR SEVERIANO SÃO MIGUEL VENHA-VER | 10 |
RN | SÃO PAULO DO POTENGI | BARCELONA BOM JESUS JANUÁRIO CICCO LAGOA DE VELHOS SANTA MARIA SERRA CAIADA RIACHUELO RUY BARBOSA SÃO PAULO DO POTENGI SÃO PEDRO SÃO TOMÉ SENADOR ELÓI DE SOUZA | 19 |
RN | TOUROS | RIO DO FOGO SÃO MIGUEL DO GOSTOSO TOUROS | 8 |
Agente Censitário Municipal – ACM (19) e Agente Censitário Supervisor – ACS (70)
RN | ACARI | ACARI CARNAÚBA DOS DANTAS CURRAIS NOVOS EQUADOR JARDIM DO SERIDÓ OURO BRANCO PARELHAS SANTANA DO SERIDÓ SÃO VICENTE | 4 | 1 |
RN | LAGOA NOVA | LAGOA NOVA TENENTE LAURENTINO CRUZ | 1 | 1 |
RN | AÇU | AÇU ALTO DO RODRIGUES AUGUSTO SEVERO CARNAUBAIS IPANGUAÇU ITAJÁ PARAÚ PORTO DO MANGUE SÃO RAFAEL TRIUNFO POTIGUAR | 4 | 1 |
RN | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA ALMINO AFONSO ANTÔNIO MARTINS FRUTUOSO GOMES JOÃO DIAS JOSÉ DA PENHA LUCRÉCIA LUÍS GOMES MAJOR SALES MARCELINO VIEIRA PARANÁ PILÕES RAFAEL GODEIRO TENENTE ANANIAS | 4 | 1 |
RN | ANGICOS | AFONSO BEZERRA ANGICOS CAIÇARA DO RIO DO VENTO FERNANDO PEDROZA LAJES PEDRO AVELINO SANTANA DO MATOS | 4 | 1 |
RN | PENDÊNCIAS | GALINHOS GUAMARÉ JANDAÍRA MACAU PENDÊNCIAS | 0 | 1 |
RN | APODI | APODI ITAÚ RODOLFO FERNANDES SEVERIANO MELO | 4 | 1 |
RN | CARAÚBAS | CARAÚBAS JANDUÍS MESSIAS TARGINO OLHO-D’ÁGUA DO BORGES PATU UMARIZAL | 1 | 1 |
RN | CAICÓ | CAICÓ CRUZETA FLORÂNIA IPUEIRA JARDIM DE PIRANHAS JUCURUTU SÃO FERNANDO SÃO JOÃO DO SABUGI SÃO JOSÉ DO SERIDÓ SERRA NEGRA DO NORTE TIMBAÚBA DOS BATISTAS | 4 | 1 |
RN | JOÃO CÂMARA | BENTO FERNANDES CAIÇARA DO NORTE JARDIM DE ANGICOS JOÃO CÂMARA PARAZINHO PEDRA GRANDE PEDRA PRETA SÃO BENTO DO NORTE | 3 | 1 |
RN | TOUROS | RIO DO FOGO SÃO MIGUEL DO GOSTOSO TOUROS | 1 | 1 |
RN | MOSSORÓ | AREIA BRANCA BARAÚNA FELIPE GUERRA GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO GROSSOS MOSSORÓ TIBAU SERRA DO MEL UPANEMA | 6 | 1 |
RN | CEARÁ-MIRIM | CEARÁ-MIRIM EXTREMOZ IELMO MARINHO MAXARANGUAPE NATAL POÇO BRANCO PUREZA SÃO GONÇALO DO AMARANTE TAIPU | 5 | 1 |
RN | NOVA CRUZ | BAÍA FORMOSA CANGUARETAMA ESPÍRITO SANTO GOIANINHA JUNDIÁ MONTANHAS NOVA CRUZ PEDRO VELHO SANTO ANTÔNIO SERRINHA TIBAU DO SUL VÁRZEA VILA FLOR | 4 | 1 |
RN | MONTE ALEGRE | ARÊS BREJINHO PARNAMIRIM LAGOA DE PEDRAS LAGOA SALGADA MACAÍBA MONTE ALEGRE NÍSIA FLORESTA PASSAGEM SÃO JOSÉ DE MIPIBU SENADOR GEORGINO AVELINO VERA CRUZ | 6 | 1 |
RN | PAU DOS FERROS | ÁGUA NOVA ENCANTO FRANCISCO DANTAS MARTINS PAU DOS FERROS PORTALEGRE RAFAEL FERNANDES RIACHO DA CRUZ RIACHO DE SANTANA SÃO FRANCISCO DO OESTE SERRINHA DOS PINTOS TABOLEIRO GRANDE VIÇOSA | 4 | 1 |
RN | SANTA CRUZ | BODÓ CAMPO REDONDO CERRO CORÁ CORONEL EZEQUIEL JAÇANÃ JAPI LAGOA D’ANTA LAJES PINTADAS MONTE DAS GAMELEIRAS PASSA E FICA SANTA CRUZ SÃO BENTO DO TRAIRÍ SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE SERRA DE SÃO BENTO SÍTIO NOVO TANGARÁ | 6 | 1 |
RN | SÃO MIGUEL | CORONEL JOÃO PESSOA DOUTOR SEVERIANO SÃO MIGUEL VENHA-VER | 4 | 1 |
RN | SÃO PAULO DO POTENGI | BARCELONA BOM JESUS JANUÁRIO CICCO LAGOA DE VELHOS SANTA MARIA SERRA CAIADA RIACHUELO RUY BARBOSA SÃO PAULO DO POTENGI SÃO PEDRO SÃO TOMÉ SENADOR ELÓI DE SOUZA | 5 | 1 |
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.