Preço médio da gasolina sobe 3,25% no mês de julho
Em um cenário econômico imprevisível, as oscilações nos preços dos combustíveis têm se tornado um tema constante nas discussões entre brasileiros. Julho foi um mês particularmente notório neste quesito, pois, conforme reportado pela ValeCard, a gasolina registrou um aumento de 3,25% em seu preço médio, enquanto o etanol viu um acréscimo mais modesto de 0,22%.
Variações nacionais e estaduais
No mês em questão, o preço médio da gasolina no país alcançou R$ 5,757 por litro. Quando comparamos com o mês anterior, notamos um acréscimo de R$ 0,189 por litro. Esta alta é significativa e exige uma análise mais profunda das causas.
Para entender melhor esta variação, devemos olhar para os estados. Por exemplo, São Paulo, comumente reconhecido por seu peso econômico, apresentou o menor preço médio para a gasolina: R$ 5,552. No entanto, os estados de Sergipe e Ceará chamaram a atenção com os maiores aumentos percentuais, 6,18% e 6,09% respectivamente.
Tal oscilação pode ser creditada, em parte, à reoneração de impostos federais sobre os combustíveis, levando a alterações de preços nas bombas enquanto o mercado se ajustava a essa nova realidade.
Gasolina – Preço médio por Estado (R$)
Estado | julho de 2023 | junho de 2023 | Variação (R$) | Variação (percentual) |
---|---|---|---|---|
AC | 6,499 | 6,340 | 0,159 | 2,51% |
AL | 6,070 | 5,921 | 0,149 | 2,52% |
AM | 6,301 | 6,284 | 0,017 | 0,27% |
AP | 6,201 | 6,205 | -0,004 | -0,06% |
BA | 6,045 | 5,712 | 0,333 | 5,83% |
CE | 6,114 | 5,763 | 0,351 | 6,09% |
DF | 5,644 | 5,529 | 0,115 | 2,08% |
ES | 5,988 | 5,781 | 0,207 | 3,58% |
GO | 5,642 | 5,463 | 0,179 | 3,28% |
MA | 5,830 | 5,549 | 0,281 | 5,06% |
MG | 5,747 | 5,574 | 0,173 | 3,10% |
MS | 5,799 | 5,628 | 0,171 | 3,04% |
MT | 5,928 | 5,770 | 0,158 | 2,74% |
PA | 6,119 | 5,904 | 0,215 | 3,64% |
PB | 5,713 | 5,450 | 0,263 | 4,83% |
PE | 5,910 | 5,732 | 0,178 | 3,11% |
PI | 5,820 | 5,550 | 0,270 | 4,86% |
PR | 5,768 | 5,555 | 0,213 | 3,83% |
RJ | 5,701 | 5,544 | 0,157 | 2,83% |
RN | 5,861 | 5,731 | 0,130 | 2,27% |
RO | 6,233 | 6,052 | 0,181 | 2,99% |
RR | 6,565 | 6,494 | 0,071 | 1,09% |
RS | 5,762 | 5,584 | 0,178 | 3,19% |
SC | 5,806 | 5,592 | 0,214 | 3,83% |
SE | 6,132 | 5,775 | 0,357 | 6,18% |
SP | 5,552 | 5,409 | 0,143 | 2,64% |
TO | 6,114 | 5,865 | 0,249 | 4,25% |
Total Geral | 5,757 | 5,576 | 0,189 | 3,25% |
Causas do aumento da Gasolina
Mas, o que levou a essa alta? O início de julho marcou o retorno integral da cobrança de Pis/Cofins sobre os combustíveis. Esperava-se que isso resultasse em um aumento de R$ 0,34 nos preços da gasolina. No entanto, em uma tentativa de equilibrar as coisas, a Petrobras tomou a decisão de reduzir o preço da gasolina nas refinarias.
Etanol: sutil aumento e projeções futuras
O etanol, por sua vez, teve um aumento de preço mais contido, fechando julho com uma média nacional de R$ 3,965 por litro. A razão por trás dessa subida foi, novamente, a reoneração de impostos federais. No entanto, é crucial mencionar que os preços do etanol nas usinas produtoras apresentaram uma queda significativa de 17,63% ao longo do mês.
Preço médio do etanol: junho e julho por Estado
Estado | julho de 2023 | junho de 2023 |
---|---|---|
AC | N/D | N/D |
AL | 4,645 | 4,614 |
AM | 4,635 | 4,533 |
AP | N/D | N/D |
BA | 4,536 | 4,350 |
CE | 4,523 | 4,594 |
DF | 3,895 | 3,881 |
ES | 4,655 | 4,621 |
GO | 3,838 | 3,869 |
MA | 4,455 | 4,548 |
MG | 4,011 | 3,967 |
MS | 4,089 | 4,026 |
Um mercado em constante mudança
Os preços dos combustíveis são um termômetro do nosso cenário econômico. A gasolina e o etanol, em especial, são pautas recorrentes na vida do brasileiro. Conforme avançamos em 2023, é essencial manter-se informado e adaptado às novas realidades deste mercado sempre em evolução.