RN tem 2,6 milhões de pessoas aptas a votar nas Eleições 2024
Natal é a cidade com maior número de eleitores, totalizando 575.629. Mossoró e Parnamirim seguem, com 184.656 e 142.264 eleitores, respectivamente.
O Rio Grande do Norte terá 2.649.282 eleitores aptos a votar nas Eleições de 2024, marcadas para o dia 6 de outubro. Esse número representa um aumento de 8,2% em relação ao eleitorado das eleições municipais de 2020, que tinha 2.447.178 eleitores. Ou seja, 202.104 novos eleitores foram registrados.
Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 18 de julho e oferecem um perfil detalhado dos eleitores nos 167 municípios do estado.
Gênero e nome social
As mulheres continuam a ser a maioria dos eleitores no estado, representando 53% do total, o mesmo percentual registrado em 2020.
O uso de nome social nos títulos de eleitor aumentou significativamente. Em 2024, 843 eleitores optaram por usar nome social, quase quatro vezes mais do que os 222 registrados em 2020.
Idade
Os jovens entre 16 e 17 anos, para os quais o voto é facultativo, representam 1,76% do eleitorado, totalizando 46.613 eleitores. Em 2020, esse grupo correspondia a 1,1% do eleitorado, com 27.348 jovens.
Pessoas com deficiência
A autodeclaração de deficiência foi feita por 35.405 eleitores em 2024, um aumento em relação aos 30.689 registrados em 2020. As deficiências declaradas variam: 38,03% (15.018) relataram deficiências não especificadas; 24,87% (9.822) deficiência de locomoção; 17,24% (6.808) deficiência visual; 12,2% (4.817) deficiência auditiva; e 7,67% (3.030) dificuldades no exercício do voto.
Distribuição geográfica
Natal é a cidade com maior número de eleitores, totalizando 575.629. Mossoró e Parnamirim seguem, com 184.656 e 142.264 eleitores, respectivamente.
Os menores eleitorados são encontrados em Viçosa (2.010), Ipueira (2.264) e Santana do Seridó (2.676).
Confira o eleitorado por município:
Município | Eleitores |
---|---|
Natal | 575.629 |
Mossoró | 184.656 |
Parnamirim | 142.264 |
São Gonçalo do Amarante | 76.496 |
Ceará-Mirim | 59.306 |
Macaíba | 54.091 |
Assú | 45.432 |
Caicó | 45.213 |
Extremoz | 35.732 |
São José de Mipibu | 35.565 |
Currais Novos | 32.518 |
Apodi | 29.818 |
Touros | 27.647 |
Nova Cruz | 27.618 |
Santa Cruz | 26.887 |
João Câmara | 26.816 |
Canguaretama | 24.767 |
Nísia Floresta | 23.151 |
Macau | 22.919 |
Areia Branca | 22.214 |
Baraúna | 21.828 |
Goianinha | 21.771 |
Pau dos Ferros | 21.115 |
Caraúbas | 19.177 |
São Miguel | 19.041 |
Santo Antônio | 18.919 |
Parelhas | 17.323 |
Monte Alegre | 17.212 |
Guamaré | 16.065 |
Jucurutu | 15.320 |
São Paulo do Potengi | 14.551 |
Tibau do Sul | 13.490 |
Serra do Mel | 13.040 |
Ipanguaçu | 13.035 |
Lagoa Nova | 12.923 |
Tangará | 12.682 |
Upanema | 12.276 |
Governador Dix-Sept Rosado | 12.228 |
Pedro Velho | 12.097 |
Alto do Rodrigues | 11.979 |
Alexandria | 11.899 |
Poço Branco | 11.629 |
Vera Cruz | 11.509 |
Arez | 11.470 |
Ielmo Marinho | 11.370 |
Santana do Matos | 11.197 |
Jardim de Piranhas | 11.079 |
Rio do Fogo | 10.987 |
Pendências | 10.920 |
Maxaranguape | 10.650 |
Afonso Bezerra | 10.625 |
São José do Campestre | 10.586 |
Taipu | 10.542 |
Jardim do Seridó | 10.441 |
Brejinho | 10.164 |
Angicos | 10.150 |
Patu | 9.997 |
Passa e Fica | 9.985 |
Tibau | 9.928 |
Lagoa Salgada | 9.774 |
Montanhas | 9.717 |
São Tomé | 9.677 |
Cerro Corá | 9.670 |
São Miguel do Gostoso | 9.540 |
Grossos | 9.539 |
Acari | 9.437 |
Lajes | 9.405 |
Bom Jesus | 9.161 |
Umarizal | 8.978 |
Serra Caiada | 8.965 |
Carnaubais | 8.877 |
Campo Grande | 8.827 |
Campo Redondo | 8.674 |
Florânia | 8.520 |
Pureza | 8.438 |
Tenente Ananias | 8.307 |
Boa Saúde | 8.030 |
Espírito Santo | 8.024 |
Luís Gomes | 7.603 |
Baía Formosa | 7.589 |
São Rafael | 7.545 |
Lagoa de Pedras | 7.533 |
Martins | 7.453 |
Itajá | 7.351 |
Felipe Guerra | 7.067 |
Serrinha | 7.062 |
Cruzeta | 7.061 |
Portalegre | 7.008 |
Riachuelo | 7.004 |
Marcelino Vieira | 6.987 |
Severiano Melo | 6.901 |
Pedro Avelino | 6.692 |
São Pedro | 6.578 |
Jandaíra | 6.390 |
Serra Negra do Norte | 6.357 |
Lagoa D’Anta | 6.328 |
Carnaúba dos Dantas | 6.324 |
Jaçanã | 6.323 |
Doutor Severiano | 6.185 |
Serra de São Bento | 6.128 |
Antônio Martins | 5.911 |
Senador Elói de Souza | 5.821 |
Japi | 5.770 |
Várzea | 5.640 |
Caiçara do Norte | 5.536 |
Parazinho | 5.479 |
São João do Sabugi | 5.425 |
São Vicente | 5.414 |
Tenente Laurentino Cruz | 5.411 |
Santa Maria | 5.344 |
José da Penha | 5.337 |
Almino Afonso | 5.332 |
Lajes Pintadas | 5.268 |
Porto do Mangue | 5.267 |
Sítio Novo | 5.238 |
Itaú | 5.186 |
Encanto | 5.177 |
Rafael Fernandes | 5.019 |
Bento Fernandes | 4.962 |
Jundiá | 4.876 |
Coronel Ezequiel | 4.873 |
Equador | 4.837 |
Barcelona | 4.828 |
Olho D’Água do Borges | 4.800 |
Messias Targino | 4.713 |
Rodolfo Fernandes | 4.702 |
Passagem | 4.666 |
São Bento do Trairí | 4.575 |
Ouro Branco | 4.523 |
São José do Seridó | 4.500 |
Janduís | 4.493 |
Pedra Grande | 4.386 |
Paraú | 4.376 |
São Bento do Norte | 4.312 |
Frutuoso Gomes | 4.252 |
Triunfo Potiguar | 4.247 |
Paraná | 4.234 |
Serrinha dos Pintos | 4.228 |
Caiçara do Rio do Vento | 4.210 |
Ruy Barbosa | 4.200 |
Coronel João Pessoa | 4.197 |
São Francisco do Oeste | 4.112 |
Venha-Ver | 4.047 |
Riacho de Santana | 3.905 |
Senador Georgino Avelino | 3.887 |
Bodó | 3.824 |
Rafael Godeiro | 3.746 |
Pilões | 3.676 |
São Fernando | 3.649 |
Lucrécia | 3.477 |
Fernando Pedroza | 3.417 |
Pedra Preta | 3.381 |
Lagoa de Velhos | 3.366 |
Vila Flor | 3.345 |
João Dias | 3.302 |
Major Sales | 3.260 |
Jardim de Angicos | 3.148 |
Monte das Gameleiras | 3.052 |
Água Nova | 3.019 |
Francisco Dantas | 2.906 |
Galinhos | 2.880 |
Taboleiro Grande | 2.834 |
Riacho da Cruz | 2.794 |
Timbaúba dos Batistas | 2.772 |
Santana do Seridó | 2.676 |
Ipueira | 2.264 |
Viçosa | 2.010 |
Estatísticas
Os dados completos do eleitorado estão disponíveis no sistema de estatísticas do TSE. A aba Estatísticas do Eleitorado oferece informações sobre o total de eleitores, dados de biometria e evolução do eleitorado. Em Perfil do Eleitorado, é possível acessar informações detalhadas por gênero, faixa etária, uso de nome social e grau de instrução. Há também uma seção específica sobre eleitores com deficiência e outra sobre zonas eleitorais, locais de votação e seções eleitorais.
Os filtros do sistema permitem pesquisar estatísticas por total do país, região, estado, município e zona eleitoral.