Nova tarifa de ônibus passa a valer em Natal
A partir desta segunda-feira, 13 de novembro, a tarifa de ônibus em Natal passa a ser R$ 4,50, conforme decreto publicado pelo prefeito Álvaro Dias no Diário Oficial do Município. O aumento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e representa uma mudança significativa em relação aos valores anteriores, que eram de R$ 3,90 para pagamento com cartão e R$ 4,00 para pagamento em espécie desde 2019.
Este reajuste também afeta as linhas da região metropolitana que utilizam a tarifa de Natal como referência. A partir de hoje, as linhas metropolitanas operadas pela ASPTRAN que atendem a Jardim Petrópolis, Regomoleiro, Golandim, Santa Rita, Genipabu; pela ASTOMP que atendem as linhas da Coophab (Nova Parnamirim); além das linhas urbanas de Natal operadas pela Transcoop-RN – que contam com bilhetagem eletrônica da RN CARD – passarão a ter suas tarifas custando R$ 4,50.
Incremento no número de viagens
Simultaneamente, a Secretaria de Mobilidade Urbana do município (STTU) anunciou um aumento no número de viagens em 23 linhas do sistema de transporte público coletivo. A partir de 13 de novembro, serão adicionadas 87 viagens, resultando em um aumento de 12% nessas linhas. Os novos horários estão disponíveis através do serviço Alô STTU, no telefone 156.
“Com mais esse aumento, são 203,3 viagens a mais no sistema de transporte público desde agosto deste ano, 15% a mais do que em julho de 2023“, informou a STTU.
Detalhamento das linhas com aumento de viagens
Linha | Trajeto | Aumento (%) | Novo Total de Viagens |
---|---|---|---|
N-07 | Alvorada IV/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | 6% | 48 |
O-21 | Felipe Camarão/Areia Preta, via Alecrim | 5% | 41 |
O-22 | Felipe Camarão/Ribeira, via Bom Pastor | 8% | 37 |
O-24 | Planalto/Ribeira, via Av. Prudente de Morais | 22% | 37 |
N-27 | Alvorada IV/Ribeira, via Av. Deodoro da Fonseca | 22% | 27 |
N-29 | Nova Natal/Nova Descoberta, via Mirassol | 18% | 44 |
O-30 | Felipe Camarão/Mirassol, via Candelária | 9% | 34 |
N-35 | Soledade/Candelária, via Av. Prudente de Morais | 8% | 49 |
L-37 | Rocas/Cidade Satélite, via Praça | 7% | 27 |
O-38 | Planalto/Praia do Meio, via Av. 06 | 8% | 70,3 |
O-39 | Cidade Nova/Ribeira, via Av. Hermes da Fonseca | 8% | 49 |
O-40 | Planalto/Mãe Luíza, via Rua dos Potiguares | 2% | 41 |
N-43 | Nova Natal/Morro Branco, via Midway Mall | 3% | 40 |
L-46 | Rocas/Ponta Negra, via Praça | 1% | 55,5 |
S-50 | Serrambi/Santa Catarina, via Av. Nevaldo Rocha | 7% | 60,5 |
L-51 | Rocas/Pirangi, via Praça | 13% | 31 |
L-52 | Rocas/Pirangi, via Alecrim | 7% | 29 |
L-54 | Rocas/Ponta Negra, via Alecrim | 15% | 23,5 |
L-56 | Rocas/Ponta Negra, via Via Costeira | 49% | 17,5 |
O-59 | Guarapes/Praia do Meio, via Bom Pastor | 17% | 30 |
O-63 | Felipe Camarão/Mirassol, via Av. Nevado Rocha | 7% | 58 |
N-78 | Santarém/Nova Descoberta, via Av. Hermes da Fonseca | 32% | 19 |
O-83 | Felipe Camarão/Ponta Negra, via Cidade Satélite | 9% | 33 |
O aumento da tarifa – decreto pode ser acessado aqui, pode afetar significativamente os usuários do transporte público em Natal, tanto em termos financeiros quanto na rotina de deslocamento diário. As mudanças no sistema de transporte público são um ponto chave na mobilidade urbana da cidade.