Prefeitura de Mossoró abre concurso com 330 vagas na Saúde: confira cargos e salários!
A prefeitura de Mossoró acaba de lançar um concurso público visando o fortalecimento do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o edital publicado no Diário Oficial de Mossoró, são oferecidas 330 vagas, abrangendo profissionais de níveis superior, técnico e médio. O concurso será executado pelo IDECAN, com inscrições programadas para iniciar em 2 de janeiro de 2024.
Detalhes dos cargos e vagas
Este concurso público da prefeitura de Mossoró se destaca pela variedade de cargos na área da saúde, atendendo a uma ampla gama de especializações. As oportunidades variam desde cargos técnicos a posições que exigem formação superior. Além do preenchimento das 330 vagas, o edital prevê mais de 1.600 vagas para cadastro reserva. Os cargos terão vencimentos iniciais que variam de R$ 1.545,94 a R$ 4.211,17.
A seguir, apresentamos um detalhamento completo dos cargos, remunerações, carga horária e requisitos, conforme constam no edital.
Quadro completo de cargos e vagas do concurso público da Prefeitura de Mossoró na área da Saúde:
Cargo | Remuneração | Carga Horária | Requisitos | Vagas | Vagas AC | Vagas Negros | Vagas PCD | Vagas CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde – UBS Nova Mossoró | R$ 2.640,00 | 40h/semanais | Ensino Médio, residir na área | 2 | 2 | – | – | 10 |
Agente Comunitário de Saúde – UBS Alto do Sumaré | R$ 2.640,00 | 40h/semanais | Ensino Médio, residir na área | 1 | 1 | – | – | 5 |
Agente Comunitário de Saúde – UBS Itapetinga | R$ 2.640,00 | 40h/semanais | Ensino Médio, residir na área | 1 | 1 | – | – | 5 |
Agente Comunitário de Saúde – UBS Parque Universitário | R$ 2.640,00 | 40h/semanais | Ensino Médio, residir na área | 1 | 1 | – | – | 5 |
Agente de Combate às Endemias | R$ 2.640,00 | 40h/semanais | Ensino Médio, formação inicial | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 |
Técnico em Podologia | R$ 1.545,94 | 40h/semanais | Ensino Médio, Curso Técnico | 2 | 2 | – | – | 10 |
Técnico de Enfermagem | R$ 1.545,94 | 40h/semanais | Ensino Médio, Curso Técnico | 121 | 85 | 24 | 12 | 605 |
Técnico de Laboratório | R$ 1.545,94 | 40h/semanais | Ensino Médio, Curso Técnico | 3 | 2 | 1 | – | 15 |
Técnico em Raio-X | R$ 2.640,00 | 24h/semanais | Ensino Médio, Curso Técnico | 2 | 2 | – | – | 10 |
Técnico em Saúde Bucal | R$ 1.545,94 | 40h/semanais | Ensino Médio, Curso Técnico, Registro CRO | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 |
Técnico de Segurança do Trabalho | R$ 1.545,94 | 40h/semanais | Ensino Médio, Curso Técnico | 2 | 2 | – | – | 10 |
Assistente Social | R$ 3.158,38 | 30h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 4 | 3 | 1 | – | 20 |
Biólogo | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no CRBIO | 1 | 1 | – | – | 5 |
Biomédico | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no CRBM | 2 | 2 | – | – | 10 |
Cirurgião Dentista | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 |
Cirurgião Dentista Buco-Maxilo Facial | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Especialização | 1 | 1 | – | – | 5 |
Cirurgião Dentista Endodontista | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 2 | 2 | – | – | 10 |
Cirurgião Dentista Especialista em PNE | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Especialização | 1 | 1 | – | – | 5 |
Cirurgião Dentista Estomatologista | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Especialização | 1 | 1 | – | – | 5 |
Educador Físico | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 3 | 2 | 1 | – | 15 |
Enfermeiro | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 49 | 34 | 10 | 5 | 245 |
Enfermeiro do Trabalho | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 1 | 1 | – | – | 5 |
Enfermeiro Intensivista | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Especialização | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 |
Enfermeiro Sanitarista | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Especialização | 1 | 1 | – | – | 5 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação em Engenharia, Especialização | 2 | 2 | – | – | 10 |
Farmacêutico | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 2 | 2 | – | – | 10 |
Farmacêutico-Bioquímico | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 |
Fisioterapeuta | R$ 3.158,38 | 30h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 |
Fonoaudiólogo | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 |
Médico Otorrinolaringologista | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Especialização | 1 | 1 | – | – | 5 |
Médico Clínico Geral | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 63 | 43 | 13 | 7 | 315 |
Médico Oftalmologista | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Especialização | 1 | 1 | – | – | 5 |
Médico Sanitarista | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Especialização | 1 | 1 | – | – | 5 |
Nutricionista | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 2 | 2 | – | – | 10 |
Pedagogo | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação em Pedagogia | 1 | 1 | – | – | 5 |
Psicólogo | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 |
Psicopedagogo | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Especialização em Psicopedagogia | 2 | 2 | – | – | 10 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 3.158,38 | 30h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 |
Veterinário | R$ 4.211,17 | 40h/semanais | Graduação, Registro no Conselho | 1 | 1 | – | – | 5 |
Inscrição no concurso da Prefeitura de Mossoró
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Mossoró na área da saúde estarão abertas a partir do dia 2 de janeiro de 2024, estendendo-se até o dia 5 de fevereiro do mesmo ano. Os interessados devem realizar suas inscrições exclusivamente pela internet, acessando o site oficial do IDECAN (www.idecan.org.br).
Taxas de Inscrição:
- Para cargos de nível médio e técnico, a taxa de inscrição é de R$ 100,00.
- Para cargos de nível superior, a taxa é de R$ 130,00.
Além disso, por meio da Lei Municipal nº 4.075/2023, a isenção na taxa de inscrição para o candidato inserido no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), observada a renda familiar per capita, mensal, no valor inferior ou igual a meio salário-mínimo. Doadores de sangue, de órgãos, de medula óssea e os participantes que tenham contribuído nas três últimas eleições na função de mesário, também serão isentos do pagamento da taxa. As provas serão aplicadas no dia 10 de março de 2024.
À medida que o período de inscrição para este importante concurso público da Prefeitura de Mossoró se aproxima, é essencial que os candidatos se familiarizem com todos os detalhes fornecidos no edital. O edital completo, disponível AQUI, oferece informações cruciais, incluindo critérios de seleção, conteúdo das provas, e outras orientações importantes para uma participação bem-sucedida.
Importante destacar que o prazo de validade do Concurso Público é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró. Este prazo pode ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Mossoró. Esse detalhe é fundamental para que os candidatos tenham uma expectativa realista sobre o processo de nomeação e a temporalidade das oportunidades oferecidas.