UFRN abre processo seletivo para reocupação de vagas residuais em 2024
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do Núcleo Permanente de Concursos (Comperve), divulgou o Edital 010/2023 que abre 535 vagas residuais para diversos cursos de graduação nos seus campi de Natal, Macaíba, Currais Novos, Caicó e Santa Cruz. Este anúncio é uma excelente notícia para quem deseja ingressar na UFRN no período letivo de 2024.1.
Os candidatos interessados em ocupar uma das vagas residuais da UFRN poderão realizar suas inscrições a partir do dia 20 de novembro, estendendo-se até 10 de dezembro. Este processo é uma oportunidade única para indivíduos que já tiveram ou ainda têm vínculo com outras Instituições de Ensino Superior e também para aqueles que, atualmente, já estudam na UFRN, mas aspiram mudar de curso.
Etapas do processo seletivo
A UFRN estruturou o processo de seleção em duas etapas:
- Avaliação do ENEM: Candidatos devem apresentar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de até três anos anteriores ao processo seletivo. Esta fase selecionará aqueles que atenderem ao padrão de desempenho esperado pela instituição.
- Avaliação Institucional e Acadêmica: A segunda etapa inclui uma análise minuciosa da documentação comprobatória enviada pelos candidatos, com o objetivo de avaliar a procedência institucional, o curso de origem e a carga horária acumulada pelo candidato.
Quadro de vagas
Campus | Curso | Número de Vagas |
---|---|---|
Natal | Biomedicina | 7 |
Natal | Ciências Biológicas | 7 |
Natal | Ecologia | 8 |
Natal | Educação Física | 4 |
Natal | Enfermagem | 5 |
Natal | Engenharia de Aquicultura | 4 |
Natal | Farmácia | 8 |
Natal | Fisioterapia | 3 |
Natal | Fonoaudiologia | 4 |
Natal | Gestão Hospitalar | 4 |
Natal | Medicina | 5 |
Natal | Nutrição | 4 |
Natal | Odontologia | 4 |
Natal | Saúde Coletiva | 5 |
Macaíba | Zootecnia | 4 |
Santa Cruz | Fisioterapia | 4 |
Santa Cruz | Nutrição | 4 |
Santa Cruz | Psicologia | 4 |
Natal | Administração | 10 |
Natal | Administração Pública | 4 |
Natal | Ciências Contábeis | 13 |
Natal | Ciências Econômicas | 5 |
Natal | Turismo | 5 |
Natal | Artes Visuais | 4 |
Natal | Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades | 5 |
Natal | Biblioteconomia | 3 |
Natal | Ciências Sociais | 10 |
Natal | Comunicação Social – Áudiovisual | 4 |
Natal | Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | 4 |
Natal | Direito | 10 |
Natal | Filosofia | 6 |
Natal | Geografia | 8 |
Natal | História | 10 |
Natal | Jornalismo | 4 |
Natal | Letras – Francês | 3 |
Natal | Letras – Inglês | 2 |
Natal | Letras – Língua Espanhola | 2 |
Natal | Letras – Língua Portuguesa | 4 |
Natal | Pedagogia | 10 |
Natal | Psicologia | 4 |
Natal | Serviço Social | 4 |
Natal | Teatro | 4 |
Caicó | Ciências Contábeis | 5 |
Caicó | Direito | 5 |
Caicó | Geografia | 10 |
Caicó | História | 9 |
Caicó | Pedagogia | 5 |
Currais Novos | Administração | 5 |
Currais Novos | Turismo | 5 |
Currais Novos | Letras – Língua Espanhola | 5 |
Currais Novos | Letras – Português e Inglês | 4 |
Natal | Arquitetura e Urbanismo | 2 |
Natal | Ciência da Computação | 3 |
Natal | Ciências Atuariais | 4 |
Natal | Ciências e Tecnologia | 40 |
Natal | Engenharia Ambiental | 2 |
Natal | Engenharia Biomédica | 2 |
Natal | Engenharia Civil | 5 |
Natal | Engenharia de Computação | 2 |
Natal | Engenharia de Materiais | 2 |
Natal | Engenharia de Petróleo | 5 |
Natal | Engenharia de Produção | 4 |
Natal | Engenharia de Software | 3 |
Natal | Engenharia de Telecomunicações | 1 |
Natal | Engenharia Elétrica | 4 |
Natal | Engenharia Mecânica | 6 |
Natal | Engenharia Mecatrônica | 2 |
Natal | Engenharia Química | 3 |
Natal | Engenharia Têxtil | 3 |
Natal | Estatística | 10 |
Natal | Física | 11 |
Natal | Geofísica | 4 |
Natal | Geologia | 7 |
Natal | Matemática | 11 |
Natal | Meteorologia | 5 |
Natal | Química | 14 |
Natal | Química do Petróleo | 5 |
Natal | Tecnologia da Informação | 30 |
Caicó | Matemática | 4 |
Caicó | Sistemas de Informação | 46 |
Currais Novos | Engenharia de Produção | 4 |
Macaíba | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 4 |
Macaíba | Engenharia Agronômica | 4 |
Macaíba | Engenharia Florestal | 4 |
Em alguns casos, a tabela simplificada agrupa as vagas de turnos diferentes (manhã, tarde, noite) do mesmo curso. A soma total das vagas de todos os cursos e campi resulta em 535 vagas.
Inscrições
A taxa de inscrição foi fixada em R$30, valor que possibilita a participação no processo seletivo. Os interessados devem efetuar sua inscrição através do site oficial da Comperve, acessível pelo link Comperve UFRN, onde também é possível acompanhar cada fase da seleção.
Para os que buscam informações detalhadas sobre o número de vagas por curso e os documentos necessários, o edital completo está disponível e pode ser consultado através do link Edital Vagas Residuais UFRN.