O Rio Grande do Norte vai abocanhar uma parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) disponíveis para investimentos em habitação popular e saneamento básico, em 2018.
De acordo com a proposta aprovada pelo Conselho Curador do Fundo, o orçamento operacional prevê R$ 62 bilhões para contratação em projetos de habitação popular, beneficiando 493,36 mil famílias, e R$ 6 bilhões para saneamento básico, atendendo a mais de 8,13 milhões de pessoas. “São recursos que vão atender as famílias mais carentes, as pessoas que mais precisam de investimentos nessas áreas”, disse o ministro do Trabalho e presidente do Conselho Curador do FGTS, Ronaldo Nogueira.
Dos recursos para habitação popular, os estados do Nordeste terão R$ 12,6 bilhões disponíveis, onde o Crédito Individual e a Produção de Habitações, receberá R$ 6,18 bilhões cada. Já para o programa Pró-Moradia e para o Crédito Associativo, são R$ 119 milhões por categoria. Na área de saneamento básico, a região terá quase R$ 1,63 bilhão.
Nordeste – Entre os estados, o maior valor para investimentos em habitação popular e saneamento básico com recursos do FGTS será aplicado na Bahia. Estão previstos R$ 3,57 bilhões para contratação no estado. Já em saneamento, os baianos estão em quinto lugar no orçamento do FGTS, com estimativa de R$ 355 milhões em 2018.
Já o Rio Grande do Norte, receberá o quinto maior valor para habitação popular: um total de R$ 874,5 milhões de investimentos no setor. Na área de saneamento, os potiguares ficam com o sexto maior volume de recursos, tendo R$ 121,4 milhões disponíveis para contratação.
No total, os valores para habitação popular já foram divididos entre os estados e o orçamento chega a R$ 53 bilhões. A área também conta com a previsão de R$ 9 bilhões para concessão de descontos aos compradores desse tipo de imóveis em todo o país.
Mais investimentos no País – Além dos imóveis populares, o Orçamento do FGTS para 2018 estima em R$ 5 bilhões o volume disponível para o programa Pró-Cotista, que atende à classe média, com imóveis de maior valor. Também estão alocados para habitação R$ 1,5 bilhão, destinados a Operações Especiais e R$ 970 milhões em recursos remanescentes da Carteira Administrada. “Juntando todos os recursos, são mais de R$ 69 bilhões previstos para a área da habitação, com a estimativa de beneficiar um número superior a 528 mil famílias brasileiras”, pontua o ministro.
O Orçamento do FGTS para 2018 destina, ainda, R$ 8,68 bilhões para investimentos em infraestrutura urbana, principalmente para projetos nas áreas de transporte e mobilidade urbana, e R$ 500 milhões para Operações Urbanas Consorciadas, que envolvem governos municipais e parceiros privados. A expectativa do Conselho Curador do Fundo é de que esses investimentos em infraestrutura atendam mais de 33,72 milhões de pessoas em todo o Brasil.
“Os investimentos totais com recursos do FGTS em habitação, saneamento e infraestrutura urbana chegarão a mais de R$ 85,5 bilhões em 2018, confirmando a importância do Fundo como instrumento de desenvolvimento econômico e social do Brasil”, avaliou o ministro do Trabalho, após a aprovação do Orçamento.
Confira nos quadros abaixo a divisão de recursos de habitação popular e saneamento básico por estados e regiões:
ORÇAMENTO OPERACIONAL DO FGTS – VALORES A CONTRATAR EM 2018
HABITAÇÃO POPULAR
Em R$ mil | |||||
|
| CARTA DE | CARTA DE | APOIO |
|
UF/REGIÃO | PRÓ-MORADIA | CRÉDITO | CRÉDITO | À PRODUÇÃO | TOTAL |
| INDIVIDUAL | ASSOCIATIVO | DE HABITAÇÕES |
| |
RO | 3.800 | 197.600 | 3.800 | 197.600 | 402.800 |
AC | 1.850 | 96.200 | 1.850 | 96.200 | 196.100 |
AM | 14.350 | 746.200 | 14.350 | 746.200 | 1.521.100 |
RR | 1.750 | 91.000 | 1.750 | 91.000 | 185.500 |
PA | 24.050 | 1.250.600 | 24.050 | 1.250.600 | 2.549.300 |
AP | 3.600 | 187.200 | 3.600 | 187.200 | 381.600 |
TO | 3.250 | 169.000 | 3.250 | 169.000 | 344.500 |
NORTE | 52.650 | 2.737.800 | 52.650 | 2.737.800 | 5.580.900 |
MA | 14.700 | 764.400 | 14.700 | 764.400 | 1.558.200 |
PI | 7.150 | 371.800 | 7.150 | 371.800 | 757.900 |
CE | 16.950 | 881.400 | 16.950 | 881.400 | 1.796.700 |
RN | 8.250 | 429.000 | 8.250 | 429.000 | 874.500 |
PB | 10.200 | 530.400 | 10.200 | 530.400 | 1.081.200 |
PE | 17.800 | 925.600 | 17.800 | 925.600 | 1.886.800 |
AL | 6.100 | 317.200 | 6.100 | 317.200 | 646.600 |
SE | 4.150 | 215.800 | 4.150 | 215.800 | 439.900 |
BA | 33.700 | 1.752.400 | 33.700 | 1.752.400 | 3.572.200 |
NORDESTE | 119.000 | 6.188.000 | 119.000 | 6.188.000 | 12.614.000 |
MG | 45.200 | 2.350.400 | 45.200 | 2.350.400 | 4.791.200 |
ES | 9.900 | 514.800 | 9.900 | 514.800 | 1.049.400 |
RJ | 32.700 | 1.700.400 | 32.700 | 1.700.400 | 3.466.200 |
SP | 122.500 | 6.370.000 | 122.500 | 6.370.000 | 12.985.000 |
SUDESTE | 210.300 | 10.935.600 | 210.300 | 10.935.600 | 22.291.800 |
PR | 28.250 | 1.469.000 | 28.250 | 1.469.000 | 2.994.500 |
SC | 18.900 | 982.800 | 18.900 | 982.800 | 2.003.400 |
RS | 26.600 | 1.383.200 | 26.600 | 1.383.200 | 2.819.600 |
SUL | 73.750 | 3.835.000 | 73.750 | 3.835.000 | 7.817.500 |
MS | 7.650 | 397.800 | 7.650 | 397.800 | 810.900 |
MT | 7.500 | 390.000 | 7.500 | 390.000 | 795.000 |
GO | 14.500 | 754.000 | 14.500 | 754.000 | 1.537.000 |
DF | 14.650 | 761.800 | 14.650 | 761.800 | 1.552.900 |
CENTRO-OESTE | 44.300 | 2.303.600 | 44.300 | 2.303.600 | 4.695.800 |
SUB-TOTAL | 500.000 | 26.000.000 | 500.000 | 26.000.000 | 53.000.000 |
DESCONTOS CONCEDIDOS | 9.000.000 | ||||
BRASIL | 500.000 | 26.000.000 | 500.000 | 26.000.000 | 62.000.000 |
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.