O Governo do Rio Grande do Norte nomeou neste sábado (05) mais 113 servidores concursados para o Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran). A medida foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). Deste total, 20 são para cargos de nível superior e 93 para funções de nível médio. Os convocados irão assumir as vagas de candidatos anteriormente nomeados e que não tomaram posse, ou se apresentaram e posteriormente solicitaram exoneração do cargo. Os aprovados têm agora até 30 dias para tomar posse e mais 30 dias para entrar em exercício.
Os concursados irão suprir o déficit de pessoal das unidades do Detran/RN localizadas em Natal e nos municípios de Mossoró, Parnamirim, Caicó, Currais Novos, Ceará Mirim, Pau dos Ferros, Assu, Nova Cruz, São José do Mipibu, Apodi, Patu, Angicos e São Miguel. Nesse momento serão 14 cidades contempladas com a ampliação de pessoal, sendo que ainda no mês de novembro do ano passado o Governo do Estado já havia convocado mais 47 servidores efetivos que foram distribuídos para 12 municípios.
O concurso do Detran foi realizado em dezembro de 2010 e só homologado em maio de 2012. Foram oferecidas 285 vagas e convocados 582 aprovados, porém desse total 314 não chegaram a assumir e outros 76 pediram exoneração, o que resultou num quadro de cargos vagos de aproximadamente 116 servidores.
O processo seletivo foi dividido em vagas de níveis médio e superior com provimentos dirigidos aos cargos de Assessor Técnico, Assistente Técnico, Eletricista, Programador, Vistoriador, Emplacador e Analista de Suporte. Anteriormente, o último processo seletivo público para preenchimento de cargos de provimento efetivo no Detran aconteceu em 1977.
Confira a lista dos convocados:
NÍVEL SUPERIOR | |||
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSESSOR TÉCNICO / ADMINISTRATIVA | |||
MUNICÍPIO | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Natal | 123024433 | Giselle Maria de Araújo Carvalho | 21ª |
123020701 | Polianne Barbosa dos Santos | 22º | |
123021356 | Christiane Maria da Cunha | 23º | |
123044868 | Paulo Henrique Amâncio Amorim | 24º | |
123026946 | Marcos José de Freitas Melo | 25º | |
123008187 | Rodrigo Raniere Xavier Cabral | 26º | |
123001437 | Andre Luiz Azevedo Alcântara | 27º | |
123021594 | Rafael Curcio Paiva | 28º | |
123004067 | Aldo de Oliveira Araújo | 29º | |
123035637 | Raimundo Toscano de Araújo | 30º | |
Caicó | 123019014 | Francimar Varella Dantas | 3º |
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSESSOR TÉCNICO / COMUNICAÇÃO (Jornalismo) | |||
Natal | 123006611 | Wagner Lopes de Souza | 2º |
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSESSOR TÉCNICO / CONTABILIDADE | |||
Natal | 123020797 | Fausto Alexandre Vasconcelos Silveira | 4º |
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSESSOR TÉCNICO / ECONOMIA | |||
Natal | 123005578 | Lucas Lúcio Godeiro | 4º |
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSESSOR TÉCNICO / ENGENHARIA CIVIL | |||
Natal | 123052893 | Roberto Florentino de Medeiros Neto | 3º |
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSESSOR TÉCNICO / INFORMÁTICA (Análise de Sistemas) | |||
Natal | 123010480 | Jefferson Fernandes Braga* | 2º |
123018869 | Eduardo Luidy Martins de Medeiros | 9º | |
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSESSOR TÉCNICO / ESTATÍISTICA | |||
Natal | 123009615 | Thaize Fernandes Oliveira | 7º |
123014431 | Antonino Melo dos Santos | 9º | |
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSESSOR TÉCNICO / PSICOLOGIA (Administrativa) | |||
Natal | 123014841 | Samid Danielle Costa De Oliveira | 3º |
(*) CD – Candidato Deficiente
NÍVEL MÉDIO | |||
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSISTENTE TÉCNICO / ADMINISTRATIVA | |||
MUNICÍPIO | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Natal | 123016969 | Rebeca Aline Maria da Silva * | 9º |
123027106 | Indira Soares Teixeira * | 10º | |
123013332 | Robson Fonseca dos Santos | 127º | |
123011600 | Rafael Beserra Nelson | 128º | |
123016164 | Elício Eudes Guedes de Souza | 129º | |
123009877 | Marcosxwell França da Cruz | 130º | |
123022264 | Jacilene de Sá Lisboa | 131º | |
123007915 | Daniel Jose da Cunha Almeida | 132º | |
123011840 | Michael Kleyton Moura | 133º | |
123006009 | Priscila Freire da Silva | 134º | |
123021114 | Lucas Ferreira da Silva | 135º | |
123000908 | Myller Fernandes Rolim | 136º | |
123015443 | Rafael Henrique Barreto Pereira Pinto | 137º | |
123001706 | Patrícia Brandão Salles | 138º | |
123011194 | Helton Silvio Germano da Rocha | 139º | |
123038622 | Guilherme Cesar de Oliveira Silva | 140º | |
123004860 | Kivhia Maria Santos da Cruz | 141º | |
123001831 | Vanessa Ribeiro da Franca | 142º | |
123029379 | Sandra Cordeiro da Silva | 143º | |
123028648 | Cláudio José Medeiros Bezerra | 144º | |
123029153 | Josenildo da Silva Rocha | 145º | |
123006535 | Willany Caroliny Tavares Batista | 146º | |
123022922 | Edinaldo Guerra Xavier da Silva | 147º | |
Natal | 123002524 | Wendel Lira de Araújo | 148º |
123033636 | Kaline Feitosa de Araújo | 149º | |
123041041 | Daniel Farias Tavares | 150º | |
123023275 | Noyldy Rayanne Euclides Costa | 151º | |
123017434 | Diego Lucas de Pontes Silva | 152º | |
123024655 | Carlos Alexandre Dantas de Medeiros | 153º | |
123026495 | Daniel Cortez Medeiros de Farias | 154º | |
123000417 | David Brito Marcelino de Oliveira | 155º | |
123009415 | Luan Batista Fernandes | 156º | |
123023680 | Ana Cristina Gomes Lopes | 157º | |
123032398 | Charles Maciel de Oliveira Brunet | 158º | |
123041007 | Cesar Rodrigo de Oliveira Gomes | 159º | |
123001916 | Renato Viegas Batista | 160º | |
123016969 | Rebeca Aline Maria Da Silva * | 9º | |
123021137 | Christianne Cintya Pinto Monteiro | 161º | |
123034158 | Marcos Silva de Souza | 162º | |
123011143 | Lilian Tatiana de Araujo Teixeira | 163º | |
123047497 | Francisco Geovani dos Santos | 164º | |
123044974 | Flaviany Alves Campos de Oliveira Neco | 165º | |
123004671 | Adariliany de França Silva | 166º | |
123009984 | Ana Pryscilla Souza de Melo Cunha | 167º | |
123002709 | Joana Montenegro Silva Barbosa | 168º | |
123040644 | Felix Antonio Lins Fialho Filho | 169º | |
123018154 | Ronise da Silva Borja | 170º | |
Mossoró | 123000117 | Francisco José Oliveira Almeida* | 5º |
123019780 | Sueldo Lopes Câmara Junior | 29º | |
123021771 | Neuvanaide Alves de Oliveira | 30º | |
123035330 | Rinaldo Luciano de Macedo Soares | 31º | |
123026278 | Maria Marcleide da Cunha | 32º | |
Mossoró | 123019671 | Cláudio César Soares de Souza Júnior | 33º |
123035841 | Shelton Xavier de Souza Ramos | 34º | |
123031762 | Willian Linhares Nogueira | 35º | |
123000206 | Sebastião Watsandrei Freire Costa | 36º | |
123031997 | Wagner Borges de Abreu | 37º | |
Caicó | 123007293 | Francisco Leiz dos Santos | 11º |
123014449 | Ney Fernandes de Araújo | 12º | |
Parnamirim | 123048953 | Erinaldo de Souza Medeiros | 9º |
123008386 | Ycaro Ravel Dantas | 10º | |
123049967 | Fernando Augusto Rodrigues de Souza | 11º | |
123002967 | Rayssa Silva Gomes | 12º | |
123024970 | Taísa Câmara de Lima | 13º | |
Currais Novos | 123049994 | Jussara Aparecida Monteiro | 11º |
123051940 | Luiz Fernando Silva | 12º | |
123005213 | Joas Cruz de Medeiros | 13º | |
123026847 | Thalita Medeiros de Araujo | 14º | |
Pau dos Ferros | 123052820 | Joel Dácio de Souza Maia | 6º |
Ceará Mirim | 123010282 | Thacianny Thays de Andrade | 5º |
123010256 | Jailton Araújo da Silva | 6º | |
123022893 | Aderval Tavares de Souza Filho | 7º | |
Açu | 123013510 | Sávio Rogério da Silva Soares | 8º |
Angicos | 123031390 | Mauricéia Cabral Machado | 5º |
Apodi | 123019711 | Riccelli Michell Valdevino Targino | 10º |
123017511 | Tales Luan Fernandes Morais | 11º | |
Nova Cruz | 123002672 | Jefferson Ramon da Silva | 7º |
Patu | 123006073 | João Nascimento Neto | 4º |
123012168 | Jeferson Vieira Fonseca | 5º | |
São J. Mipibu | 123025506 | Madson Euflausino de Lima | 4º |
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSISTENTE TÉCNICO / TÉCNICA (Construção Civil) | |||
Natal | 123049478 | Adaíres Gomes da Silva | 4º |
(*) CD – Candidato Deficiente
NÍVEL MÉDIO | |||
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: ANALISTA DE SUPORTE / INFORMÁTICA | |||
MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO |
Natal | 123003234 | Paulo Roberto Xavier Machado | 6º |
NÍVEL MÉDIO | ||||||
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: PROGRAMADOR / INFORMÁTICA | ||||||
MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | |||
Natal | 123005427 | Bruno Henrique Silva de Souza | 17º | |||
NÍVEL MÉDIO | ||||||
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: VISTORIADOR/EMPLACADOR / EMPLACAMENTO DE VEÍCULO | ||||||
MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | |||
Natal | 123043025 | Anderson Santana Batista | 12° | |||
123045876 | Francisco Canindé de Souza Frutuoso | 13º | ||||
Mossoró | 123005510 | Jose Barra Neto Segundo | 6º | |||
Currais Novos | 123021738 | Sandra Fernanda Lima de Medeiros | 5º | |||
Pau dos Ferros | 123010934 | Jose Pereira de Sousa | 3º | |||
CARGO / ÁREA DE ATUAÇÃO: VISTORIADOR/EMPLACADOR / INSPEÇÃO VEICULAR | ||||||
Natal | 123046983 | Patrícia Jeanny de Araújo Cavalcanti | 18º | |||
Mossoró | 123021661 | Ítalo Falcão de Brito Ferreira | 10º | |||
123016349 | Frank Samuel Azevedo Braga | 11º | ||||
Apodi | 123045485 | Euclides Ferreira da Costa Neto | 2º | |||
São Miguel | 123006475 | Carlos Douglas de Freitas | 3º | |||
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.