Nos dias 5 e 12 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 será aplicado no Rio Grande do Norte para pouco mais de 159 mil participantes. O número é 2,3% do total de 6.731.203 inscritos.
As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 40 municípios – mesma quantidade do ano passado, apesar do número de participantes ser 18,5% menor. No Enem 2016, o estado teve 195.726 participantes. A queda no número de inscrições é consequência do Enem ter deixado de certificar o Ensino Médio, tarefa que voltou ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).
Perfil – No Rio Grande do Norte, 23,7% dos participantes são pagantes; 61,9% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição em função da Lei ou do Decreto; e 14,4% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o Ensino Médio na rede pública em 2017. Em relação à situação de ensino; 73,6% já concluiu o Ensino Médio; 17,8% é concluinte este ano; e 7,6% concluirá após 2017 (treineiros). Do total de participantes no Rio Grande do Norte, 57% são mulheres e 43% são homens.
Atendimentos – Foram aprovados 1.015 atendimentos especializados no Rio Grande do Norte. A maioria dos casos é de deficiência física, deficiência auditiva e baixa visão. Serão usados 1.935 recursos de acessibilidade, sendo 45 vídeo-provas traduzidas em Libras, novidade desta edição. Também serão 435 atendimentos específicos, 40,9% para lactantes. O estado teve oito solicitações aprovadas para atendimento pelo nome social, três delas na capital.
Participantes por faixa etária
Menor que 16 – 1.576
Igual a 16 – 5.747
Igual a 17 – 14.065
Igual a 18 – 17.754
Igual a 19 – 15.672
Igual a 20 – 13.304
De 21 a 30 – 63.114
De 31 a 59 – 28.019
Maior ou igual a 60 – 233
Confira o total de inscritos por município de aplicação
REGIÃO | UF | MUNICÍPIOS | INSCRIÇÕES CONFIRMADAS |
NORDESTE | RN | ACARI | 829 |
NORDESTE | RN | ACU | 3.881 |
NORDESTE | RN | ALEXANDRIA | 1.004 |
NORDESTE | RN | ALTO DO RODRIGUES | 1.019 |
NORDESTE | RN | ANGICOS | 1.975 |
NORDESTE | RN | APODI | 2.740 |
NORDESTE | RN | AREIA BRANCA | 1.576 |
NORDESTE | RN | BARAUNA | 1.056 |
NORDESTE | RN | CAICO | 6.007 |
NORDESTE | RN | CANGUARETAMA | 2.261 |
NORDESTE | RN | CARAUBAS | 2.053 |
NORDESTE | RN | CEARA-MIRIM | 3.601 |
NORDESTE | RN | CURRAIS NOVOS | 4.236 |
NORDESTE | RN | EXTREMOZ | 1.590 |
NORDESTE | RN | GOIANINHA | 2.142 |
NORDESTE | RN | IPANGUACU | 615 |
NORDESTE | RN | JARDIM DE PIRANHAS | 538 |
NORDESTE | RN | JOAO CAMARA | 3.202 |
NORDESTE | RN | JUCURUTU | 921 |
NORDESTE | RN | LUIS GOMES | 644 |
NORDESTE | RN | MACAIBA | 3.256 |
NORDESTE | RN | MACAU | 1.240 |
NORDESTE | RN | MOSSORO | 18.960 |
NORDESTE | RN | NATAL | 54.553 |
NORDESTE | RN | NISIA FLORESTA | 612 |
NORDESTE | RN | NOVA CRUZ | 2.806 |
NORDESTE | RN | PARELHAS | 2.215 |
NORDESTE | RN | PARNAMIRIM | 8.676 |
NORDESTE | RN | PATU | 2.159 |
NORDESTE | RN | PAU DO FERROS | 4.460 |
NORDESTE | RN | PORTALEGRE | 659 |
NORDESTE | RN | SANTA CRUZ | 3.681 |
NORDESTE | RN | SANTO ANTONIO | 2.620 |
NORDESTE | RN | SAO GONCALO DO AMARANTE | 3.572 |
NORDESTE | RN | SAO JOSE DE MIPIBU | 1.821 |
NORDESTE | RN | SAO MIGUEL | 2.034 |
NORDESTE | RN | TIBAU | 689 |
NORDESTE | RN | TOUROS | 1.193 |
NORDESTE | RN | UMARIZAL | 1.309 |
NORDESTE | RN | VERA CRUZ | 1.079 |
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.