PUBLICIDADE
Exite uma vasta gama de Carros PcD disponível durante todo o mês de setembro para o público deficiente de todo o Brasil. As montadoras estão ofertando grandes opções com isenção de IPI e ICMS em alguns modelos que custam até 100 mil e somente IPI nos modelos até 200 mil. Abaixo está a lista completa dos veículos:
Veja abaixo todos os preços dos carros da Volkswagen para PCD em setembro de 2022
PUBLICIDADE
Modelo | Preços públicos | Preços PcD |
Volkswagen Nivus Comfortline 200 TSI | R$ 121.670,00 | R$ 106.528,00 |
Volkswagen T-Cross 200 TSI AT | R$ 133.650,00 | R$ 114.703,00 |
Volkswagen T-Cross Comfortline 200 TSI AT | R$ 150.590,00 | R$ 129.242,00 |
Volkswagen Taos Comfortline 250 TSI | R$ 176.250 | R$ 149.669,16 |
PUBLICIDADE
Confira as opções de carros PcD Chevrolet para adquirir durante o mês de setembro 2022:
Modelo | Preços públicos | Preços PcD |
Onix Premier 1.0 Turbo AT | R$ 103.300 | R$ 99.266 |
Onix Plus Premier 1.0 Turbo AT | R$ 109.000 | R$ 105.635 |
Spin LT 7 lugares 1.8 AT | R$ 109.650 | R$ 102.124 |
Spin LTZ 1.8 AT | R$ 111.150 | R$ 103.500 |
Spin Premier 1.8 AT | R$ 124.290 | R$ 108.715 |
Spin Activ 5 1.8 AT | R$ 121.990 | R$ 110.090 |
Spin Activ 7 1.8 AT | R$ 126.790 | R$ 114.362 |
Tracker 1.0 Turbo AT | R$ 115.740 | R$ 105.513 |
Tracker LT 1.0 Turbo AT | R$ 121.240 | R$ 110.404 |
Tracker LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 131.540 | R$ 119.562 |
Tracker Premier 1.0 Turbo AT | R$ 141.440 | R$ 128.365 |
Tracker Premier 1.2 Turbo AT | R$ 150.600 | R$ 128.405 |
Cruze Sedan LT 1.4 Turbo AT | R$ 140.640 | R$ 121.653 |
Cruze Sedan LTZ 1.4 Turbo AT | R$ 157.700 | R$ 144.453 |
Cruze Sedan Premier 1.4 Turbo AT | R$ 168.500 | R$ 145.430 |
Trailblazer Premier 2.8 Turbodiesel AT | R$ 368.590 | R$ 341.952 |
Confira abaixo todos os preços dos carros da Fiat disponíveis para o público PcD:
Mobi PcD 2023
Versão | Preço público | Preço PcD |
Like 1.0 | R$ 64.690 | R$ 54.055,82 |
Trekking 1.0 | R$ 67.690 | R$ 56.562,64 |
Argo PcD 2023
Versão | Preço público | Preço PcD |
1.0 Firefly | R$ 75.190 | R$ 63.442,87 |
Drive 1.0 Firefly | R$ 79.190 | R$ 67.257,77 |
Trekking 1.3 Firefly | R$ 84.890 | R$ 70.401,89 |
Cronos PcD 2023
Versão | Preço público | Preço PcD |
1.0 Firefly | R$ 79.668 | R$ 68.745 |
Drive 1.0 Firefly | R$ 83.626 | R$ 72.578 |
Drive 1.3 Firefly MT | R$ 89.722 | R$ 76.020 |
Drive 1.3 Firefly CVT | R$ 94.321 | R$ 77.160 |
Pulse PcD 2023
Versão | Preço público geral | Preço PcD |
Drive 1.3 Firefly MT | R$ 96.290 | R$ 78.280 |
Versão | Preço público | Preços público PcD (isenção + bônus) |
Fiat Fastback Audace Turbo 200 CVT | R$ 129.990 | R$ 119.580 |
Fiat Fastback Impetus Turbo 200 CVT | R$ 139.990 | R$ 128.780 |
Fiat Fastback Limited Edition Turbo 270 AT6 | R$ 149.990 | R$ 134.070 |
Veja os preços para PCD de toda linha Jeep em setembro de 2022
Jeep Renegade PCD 2023
Versões | Preço público | Preços PcD |
Sport T270 AT6 4×2 | R$ 132.890 | R$ 115.034,96 |
Longitude T270 AT6 4×2 | R$ 147.990 | R$ 128.105,40 |
Série S/Trailhawk AT9 4×4 | R$ 171.990 | R$ 148.875,42 |
Série S AT9 4×4 + teto solar | R$ 180.290 | R$ 156.066,04 |
Jeep Compass PCD 2023
*Preços com asterisco apenas com bônus de 8%
Versões | Preço público | Preços PcD |
Longitude T270 AT6 4×2 | R$ 179.990 | R$ 155.806,60 |
Limited T270 AT6 4×2 | R$ 201.990 | R$ 185.830,80* |
Série S AT6 4×2 | R$ 225.390 | R$ 207.358,80* |
Longitude TD350 AT9 4×4 | R$ 227.290 | R$ 209.106,80* |
Limited/Trailhawk TD350 AT9 4×4 | R$ 247.290 | R$ 227.506,80* |
Jeep Commander PCD 2023
*Todos os preços apenas com bônus de 8%
Versões | Preço público | Preços PcD |
Limited T270 4×2 | R$ 236.990 | R$ 218.030,80 |
Overland T270 4×2 | R$ 262.990 | R$ 241.950,80 |
Limited TD380 4×4 | R$ 289.990 | R$ 266.790,80 |
Overland TD380 4×4 | R$ 314.990 | R$ 289.790,80 |
Novo Toyota Yaris Hatch PcD 2023
*isenção de IPI integral + ICMS propocional
Versão | Preços públicos | Preços PcD |
1.5 XL CVT | R$ 95.050,00 | R$ 77.486,02 |
1.5 XS CVT | R$ 104.450,00 | R$ 94.512,25 |
1.5 XLS CVT | R$ 115.750,00 | R$ 104.973,85 |
Novo Toyota Yaris Sedan PcD 2023
PUBLICIDADE
*isenção de IPI integral + ICMS propocional
Versão | Preços públicos | Preços PcD |
1.5 XL CVT | R$ 99.320,00 | R$ 79.198,61* |
1.5 XS CVT | R$ 107.920,00 | R$ 97.924,14 |
1.5 XLS CVT | R$ 120.120,00 | R$ 108.919,89 |
Novo Toyota Corolla PcD 2023
Versão | Preço público | Preço PcD |
2.0 GLi CVT | R$ 148.720,00 | R$ 134.709,55 |
2.0 XEi CVT | R$ 155.020,00 | R$ 140.579,98 |
2.0 Altis Premium CVT | R$ 177.720,00 | R$ 161.503,17 |
1.8 Altis Hybrid CVT | R$ 179.920,00 | R$ 165.908,05 |
1.8 Altis Premium Hybrid CVT | R$ 189.920,00 | R$ 174.809,58 |
Novo Toyota Corolla Cross 2023
Versão | Preço público | Preço PcD |
2.0 XR CVT | R$ 161.110,00 | R$ 144.709,55 |
2.0 XRE CVT | R$ 173.620,00 | R$ 157.832,43 |
1.8 XRV Hybrid CVT | R$ 198.620,00 | R$ 180.132,15 |
Abaixo está disponível todos os carros da Hyundai para PcD em setembro (2022)
Versão | Preços públicos | Preços PcD |
HB20 Sense 1.0 | R$ 79.290 | R$ 64.961,42* |
HB20 Comfort 1.0 | R$ 82.690 | R$ 68.182,24* |
HB20 Limited 1.0 | R$ 88.390 | R$ 73.581,85* |
HB20 Comfort 1.0 TGDI MT | R$ 96.990 | R$ 81.728,23* |
HB20S Vision 1.0 | R$ 82.990 | R$ 68.466,43* |
HB20S Evolution 1.0 | R$ 87.390 | R$ 72.634,55* |
HB20S Vision 1.0 TGDI AT | R$ 99.990 | R$ 84.570,53* |
PUBLICIDADE